大阪府堺市南区の土地の売却相場と価格推移
堺市南区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
43万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
13万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,600万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2023年の49万円だよ!
西暦 | 堺市南区 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 43万円 | 88 % | 31件 | 60万円 | 105 % | 2,735件 |
| 2023年 | 49万円 | 123 % | 31件 | 57万円 | 106 % | 2,836件 |
| 2022年 | 40万円 | 95 % | 28件 | 54万円 | 104 % | 3,093件 |
| 2021年 | 42万円 | 114 % | 38件 | 52万円 | 104 % | 3,187件 |
| 2020年 | 37万円 | 95 % | 37件 | 50万円 | 100 % | 3,184件 |
| 2019年 | 39万円 | 111 % | 23件 | 50万円 | 104 % | 3,180件 |
| 2018年 | 35万円 | 100 % | 30件 | 48万円 | 102 % | 2,751件 |
| 2017年 | 35万円 | 97 % | 28件 | 47万円 | 104 % | 2,805件 |
| 2016年 | 36万円 | 113 % | 20件 | 45万円 | 98 % | 2,873件 |
| 2015年 | 32万円 | - | 24件 | 46万円 | 98 % | 2,750件 |
| 2014年 | - | - | - | 47万円 | - | 2,644件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

堺市南区で最も売れている土地面積は51坪~56坪だよ!
面積 | 堺市南区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 39坪~44坪 | 1,700万円 | 36件 | 2,300万円 | 72件 |
| 45坪~50坪 | 2,200万円 | 39件 | 3,000万円 | 62件 |
| 51坪~56坪 | 2,300万円 | 40件 | 3,000万円 | 44件 |
| 57坪~65坪 | 2,300万円 | 30件 | 2,100万円 | 49件 |
| 75坪~89坪 | 2,600万円 | 37件 | 4,300万円 | 57件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

堺市南区で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 堺市南区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,600万円 | 35件 | 2,200万円 | 103件 |
21分~29分 | 2,500万円 | 63件 | 2,000万円 | 83件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?