大阪府堺市堺区の土地の売却相場と価格推移
堺市堺区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
70万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
21万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,300万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の76万円だよ!
西暦 | 堺市堺区 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 76万円 | 109 % | 77件 | 60万円 | 105 % | 2,735件 |
| 2023年 | 70万円 | 113 % | 66件 | 57万円 | 106 % | 2,836件 |
| 2022年 | 62万円 | 97 % | 89件 | 54万円 | 104 % | 3,093件 |
| 2021年 | 64万円 | 121 % | 111件 | 52万円 | 104 % | 3,187件 |
| 2020年 | 53万円 | 96 % | 88件 | 50万円 | 100 % | 3,184件 |
| 2019年 | 55万円 | 102 % | 76件 | 50万円 | 104 % | 3,180件 |
| 2018年 | 54万円 | 100 % | 88件 | 48万円 | 102 % | 2,751件 |
| 2017年 | 54万円 | 102 % | 77件 | 47万円 | 104 % | 2,805件 |
| 2016年 | 53万円 | 98 % | 88件 | 45万円 | 98 % | 2,873件 |
| 2015年 | 54万円 | 95 % | 70件 | 46万円 | 98 % | 2,750件 |
| 2014年 | 57万円 | - | 82件 | 47万円 | - | 2,644件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

堺市堺区で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 堺市堺区 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,100万円 | 31件 | 2,300万円 | 115件 |
4分~6分 | 3,400万円 | 33件 | 3,200万円 | 167件 |
7分~9分 | 3,550万円 | 40件 | 2,500万円 | 178件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?