佐賀県伊万里市の土地の売却相場と価格推移
伊万里市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
7万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
2万円 | |
| 取引額(中央値) | |
555万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 伊万里市 | 佐賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 7万円 | 78 % | 33件 | 9万円 | 113 % | 472件 |
| 2023年 | 9万円 | 225 % | 21件 | 8万円 | 89 % | 543件 |
| 2022年 | 4万円 | 100 % | 42件 | 9万円 | 113 % | 605件 |
| 2021年 | 4万円 | 100 % | 25件 | 8万円 | 100 % | 613件 |
| 2020年 | 4万円 | 57 % | 35件 | 8万円 | 89 % | 603件 |
| 2019年 | 7万円 | 175 % | 32件 | 9万円 | 113 % | 525件 |
| 2018年 | 4万円 | 67 % | 39件 | 8万円 | 114 % | 564件 |
| 2017年 | 6万円 | 100 % | 37件 | 7万円 | 88 % | 642件 |
| 2016年 | 6万円 | 100 % | 39件 | 8万円 | 100 % | 604件 |
| 2015年 | 6万円 | 150 % | 52件 | 8万円 | 114 % | 627件 |
| 2014年 | 4万円 | - | 40件 | 7万円 | - | 591件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 伊万里市 | 佐賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 600万円 | 94 % | 33件 | 675万円 | 104 % | 472件 |
| 2023年 | 640万円 | 142 % | 21件 | 650万円 | 108 % | 543件 |
| 2022年 | 450万円 | 113 % | 42件 | 600万円 | 100 % | 605件 |
| 2021年 | 400万円 | 114 % | 25件 | 600万円 | 97 % | 613件 |
| 2020年 | 350万円 | 57 % | 35件 | 620万円 | 95 % | 603件 |
| 2019年 | 610万円 | 169 % | 32件 | 650万円 | 103 % | 525件 |
| 2018年 | 360万円 | 75 % | 39件 | 630万円 | 105 % | 564件 |
| 2017年 | 480万円 | 120 % | 37件 | 600万円 | 107 % | 642件 |
| 2016年 | 400万円 | 93 % | 39件 | 560万円 | 92 % | 604件 |
| 2015年 | 430万円 | 118 % | 52件 | 610万円 | 102 % | 627件 |
| 2014年 | 365万円 | - | 40件 | 600万円 | - | 591件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 伊万里市 | 佐賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 460万円 | 32件 | 700万円 | 652件 |
| 66坪~74坪 | 580万円 | 31件 | 700万円 | 708件 |
| 75坪~89坪 | 540万円 | 46件 | 720万円 | 759件 |
| 90坪~104坪 | 550万円 | 35件 | 700万円 | 456件 |
| 105坪~120坪 | 600万円 | 31件 | 640万円 | 331件 |
| 121坪~150坪 | 600万円 | 43件 | 850万円 | 455件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 伊万里市 | 佐賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 475万円 | 34件 | 640万円 | 442件 |
7分~9分 | 530万円 | 44件 | 690万円 | 485件 |
10分~12分 | 540万円 | 35件 | 730万円 | 451件 |
13分~15分 | 615万円 | 36件 | 750万円 | 658件 |
16分~20分 | 545万円 | 48件 | 660万円 | 764件 |
21分~29分 | 570万円 | 78件 | 660万円 | 945件 |
30分~59分 | 230万円 | 32件 | 545万円 | 1,120件 |
町域別の売却相場

伊万里市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島町 | 18坪 | 120万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 伊万里 | 16分 | 2017年 |