佐賀県神埼市の土地の売却相場と価格推移
神埼市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
9万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
3万円 | |
| 取引額(中央値) | |
625万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 神埼市 | 佐賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 9万円 | 113 % | 472件 |
| 2023年 | 8万円 | 89 % | 23件 | 8万円 | 89 % | 543件 |
| 2022年 | 9万円 | 150 % | 22件 | 9万円 | 113 % | 605件 |
| 2021年 | 6万円 | 86 % | 21件 | 8万円 | 100 % | 613件 |
| 2020年 | 7万円 | - | 31件 | 8万円 | 89 % | 603件 |
| 2019年 | - | - | - | 9万円 | 113 % | 525件 |
| 2018年 | 5万円 | - | 32件 | 8万円 | 114 % | 564件 |
| 2017年 | - | - | - | 7万円 | 88 % | 642件 |
| 2016年 | 6万円 | - | 28件 | 8万円 | 100 % | 604件 |
| 2015年 | - | - | - | 8万円 | 114 % | 627件 |
| 2014年 | 6万円 | - | 23件 | 7万円 | - | 591件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 神埼市 | 佐賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 675万円 | 104 % | 472件 |
| 2023年 | 570万円 | 89 % | 23件 | 650万円 | 108 % | 543件 |
| 2022年 | 640万円 | 131 % | 22件 | 600万円 | 100 % | 605件 |
| 2021年 | 490万円 | 82 % | 21件 | 600万円 | 97 % | 613件 |
| 2020年 | 600万円 | - | 31件 | 620万円 | 95 % | 603件 |
| 2019年 | - | - | - | 650万円 | 103 % | 525件 |
| 2018年 | 570万円 | - | 32件 | 630万円 | 105 % | 564件 |
| 2017年 | - | - | - | 600万円 | 107 % | 642件 |
| 2016年 | 440万円 | - | 28件 | 560万円 | 92 % | 604件 |
| 2015年 | - | - | - | 610万円 | 102 % | 627件 |
| 2014年 | 550万円 | - | 23件 | 600万円 | - | 591件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 神埼市 | 佐賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 580万円 | 33件 | 700万円 | 708件 |
| 75坪~89坪 | 740万円 | 39件 | 720万円 | 759件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 神埼市 | 佐賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 580万円 | 39件 | 660万円 | 764件 |
21分~29分 | 580万円 | 41件 | 660万円 | 945件 |
30分~59分 | 405万円 | 50件 | 545万円 | 1,120件 |
60分~120分 | 630万円 | 41件 | 320万円 | 433件 |
町域別の売却相場

神埼市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神埼町枝ヶ里 | 18坪 | 10万円 | 5,510円 | 1,667円 | ほぼ正方形 | 神埼 | 19分 | 2015年 |
| 千代田町下西 | 18坪 | 93万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 伊賀屋 | 45分 | 2020年 |