埼玉県本庄市の土地の売却相場と価格推移
本庄市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
11万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
3万円 | |
| 取引額(中央値) | |
860万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 本庄市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 10万円 | 100 % | 53件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 10万円 | 111 % | 67件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 9万円 | 82 % | 67件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 11万円 | 100 % | 70件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 11万円 | 110 % | 74件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 10万円 | 91 % | 59件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 11万円 | 110 % | 65件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 10万円 | 111 % | 80件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 9万円 | 90 % | 105件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 10万円 | 77 % | 101件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 13万円 | - | 84件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 本庄市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 950万円 | 119 % | 53件 | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | 800万円 | 100 % | 67件 | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 800万円 | 86 % | 67件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 925万円 | 102 % | 70件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 905万円 | 99 % | 74件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 910万円 | 105 % | 59件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 870万円 | 108 % | 65件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 805万円 | 101 % | 80件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 800万円 | 89 % | 105件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 900万円 | 115 % | 101件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 780万円 | - | 84件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 本庄市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 930万円 | 46件 | 1,800万円 | 1,189件 |
| 66坪~74坪 | 970万円 | 40件 | 1,800万円 | 922件 |
| 75坪~89坪 | 970万円 | 36件 | 2,200万円 | 1,029件 |
| 90坪~104坪 | 875万円 | 36件 | 2,600万円 | 825件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 本庄市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 880万円 | 31件 | 2,200万円 | 1,259件 |
16分~20分 | 765万円 | 32件 | 1,900万円 | 1,412件 |
21分~29分 | 920万円 | 38件 | 1,800万円 | 1,421件 |
町域別の売却相場

本庄市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉町児玉 | 14坪 | 120万円 | 9万円 | 3万円 | 不整形 | 児玉 | 6分 | 2023年 |
| 児玉町児玉南 | 20坪 | 130万円 | 7万円 | 2万円 | 長方形 | 児玉 | 19分 | 2019年 |
| 児玉町小平 | 20坪 | 66万円 | 3万円 | 1万円 | ほぼ長方形 | 児玉 | 45分 | 2020年 |
| 児玉町八幡山 | 20坪 | 100万円 | 5万円 | 2万円 | 長方形 | 児玉 | 6分 | 2019年 |
| 小島 | 18坪 | 240万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 本庄 | 29分 | 2019年 |
| 中央 | 20坪 | 160万円 | 8万円 | 2万円 | 長方形 | 本庄 | 10分 | 2017年 |