不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県北足立郡伊奈町の土地の売却相場と価格推移
北足立郡伊奈町の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
32万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
10万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,900万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
北足立郡伊奈町の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | - | - | - | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 29万円 | 104 % | 21件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 28万円 | 112 % | 40件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 25万円 | 86 % | 24件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 29万円 | 126 % | 21件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 23万円 | 79 % | 26件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 29万円 | 94 % | 31件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 31万円 | 115 % | 32件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 27万円 | 93 % | 21件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 29万円 | - | 33件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | - | - | - | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 113 % | 21件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 94 % | 40件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 1,700万円 | 106 % | 24件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 1,600万円 | 82 % | 21件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 1,950万円 | 122 % | 26件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 1,600万円 | 100 % | 31件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 1,600万円 | 107 % | 32件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 1,500万円 | 79 % | 21件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 1,900万円 | - | 33件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった57秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 39坪~44坪 | 1,450万円 | 40件 | 1,900万円 | 3,325件 |
| 45坪~50坪 | 1,500万円 | 49件 | 1,900万円 | 3,289件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1,600万円 | 45件 | 2,400万円 | 2,951件 |
7分~9分 | 1,800万円 | 55件 | 2,300万円 | 4,393件 |
10分~12分 | 1,900万円 | 31件 | 2,200万円 | 4,509件 |
13分~15分 | 1,500万円 | 40件 | 2,000万円 | 5,114件 |
16分~20分 | 1,500万円 | 40件 | 1,800万円 | 5,857件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

北足立郡伊奈町の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字小室 | 11坪 | 200万円 | 19万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 志久 | 8分 | 2018年 |
複数の不動産会社の査定額を聞いて
一番高く売れる金額がわかる!

A社
4,260
万
円
※売却イメージ
差
額
520
万
円
高くなることも!
3,740
万
円
B社
---- 親身にサポートしてくれる優良業者を厳選 ----
