埼玉県さいたま市南区の土地の売却相場と価格推移
さいたま市南区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
123万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
37万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,400万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の139万円だよ!
西暦 | さいたま市南区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 139万円 | 110 % | 54件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 126万円 | 124 % | 86件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 102万円 | 103 % | 78件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 99万円 | 111 % | 74件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 89万円 | 102 % | 72件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 87万円 | 89 % | 71件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 98万円 | 118 % | 107件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 83万円 | 104 % | 96件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 80万円 | 94 % | 93件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 85万円 | 98 % | 83件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 87万円 | - | 74件 | 35万円 | - | 3,717件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

さいたま市南区で最も売れている土地面積は30坪~38坪だよ!
面積 | さいたま市南区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 3,100万円 | 63件 | 695万円 | 54件 |
| 21坪~29坪 | 2,500万円 | 35件 | 1,450万円 | 86件 |
| 30坪~38坪 | 3,400万円 | 81件 | 1,800万円 | 157件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

さいたま市南区で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | さいたま市南区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,400万円 | 46件 | 2,250万円 | 122件 |
13分~15分 | 4,550万円 | 64件 | 2,200万円 | 136件 |
16分~20分 | 3,450万円 | 64件 | 1,800万円 | 139件 |
21分~29分 | 2,600万円 | 57件 | 1,700万円 | 163件 |
7分~9分 | 5,000万円 | 41件 | 2,100万円 | 113件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?