不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県志木市の土地の売却相場と価格推移
志木市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
77万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
23万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,100万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
志木市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 志木市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | - | - | - | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 94万円 | 134 % | 45件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 70万円 | 100 % | 46件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 70万円 | 97 % | 38件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 72万円 | 101 % | 39件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 71万円 | 120 % | 40件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 59万円 | 98 % | 32件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 60万円 | 87 % | 33件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 69万円 | 115 % | 29件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 60万円 | - | 31件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 志木市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | - | - | - | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 122 % | 45件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 2,550万円 | 106 % | 46件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 77 % | 38件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 111 % | 39件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 100 % | 40件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 112 % | 32件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 2,500万円 | 93 % | 33件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 2,700万円 | 113 % | 29件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 2,400万円 | - | 31件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 815万円 | 32件 | 780万円 | 1,161件 |
| 30坪~38坪 | 3,100万円 | 51件 | 2,000万円 | 2,908件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,000万円 | 36件 | 2,400万円 | 2,053件 |
30分~59分 | 1,700万円 | 43件 | 1,600万円 | 1,873件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

志木市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下宗岡 | 11坪 | 300万円 | 28万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 朝霞台 | 45分 | 2024年 |
| 幸町 | 20坪 | 1,200万円 | 61万円 | 18万円 | ほぼ長方形 | 柳瀬川 | 12分 | 2021年 |
| 上宗岡 | 15坪 | 800万円 | 53万円 | 16万円 | ほぼ長方形 | 志木 | 45分 | 2019年 |
| 中宗岡 | 12坪 | 310万円 | 26万円 | 8万円 | 長方形 | 志木 | 45分 | 2024年 |
| 柏町 | 18坪 | 2,100万円 | 116万円 | 35万円 | ほぼ長方形 | 柳瀬川 | 4分 | 2025年 |
| 本町 | 18坪 | 3,200万円 | 176万円 | 53万円 | ほぼ整形 | 志木 | 5分 | 2023年 |


