不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
埼玉県八潮市の土地の売却相場と価格推移
八潮市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
58万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
18万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,900万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
八潮市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 八潮市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 55万円 | 90 % | 30件 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 61万円 | 127 % | 43件 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 48万円 | 92 % | 36件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 52万円 | 108 % | 52件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 48万円 | 98 % | 34件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 49万円 | 100 % | 40件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 49万円 | 98 % | 55件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 50万円 | 100 % | 49件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 50万円 | 119 % | 71件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 42万円 | 108 % | 65件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 39万円 | - | 39件 | 35万円 | - | 3,717件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 八潮市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,500万円 | 86 % | 30件 | 2,000万円 | 95 % | 2,895件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 109 % | 43件 | 2,100万円 | 105 % | 3,124件 |
| 2022年 | 2,650万円 | 115 % | 36件 | 2,000万円 | 111 % | 3,227件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 100 % | 52件 | 1,800万円 | 106 % | 3,814件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 82 % | 34件 | 1,700万円 | 94 % | 3,474件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 108 % | 40件 | 1,800万円 | 95 % | 3,192件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 87 % | 55件 | 1,900万円 | 100 % | 3,837件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 77 % | 49件 | 1,900万円 | 106 % | 3,810件 |
| 2016年 | 3,900万円 | 115 % | 71件 | 1,800万円 | 100 % | 3,962件 |
| 2015年 | 3,400万円 | 126 % | 65件 | 1,800万円 | 106 % | 3,926件 |
| 2014年 | 2,700万円 | - | 39件 | 1,700万円 | - | 3,717件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 八潮市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30坪~38坪 | 1,800万円 | 81件 | 1,800万円 | 6,232件 |
| 45坪~50坪 | 2,500万円 | 43件 | 1,900万円 | 3,289件 |
| 182坪~241坪 | 1億1,000万円 | 34件 | 4,500万円 | 1,273件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 八潮市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 2,300万円 | 73件 | 1,700万円 | 2,700件 |
30分~59分 | 2,000万円 | 37件 | 1,600万円 | 1,873件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

八潮市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊草 | 14坪 | 500万円 | 37万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 八潮 | 45分 | 2021年 |
| 大字大瀬 | 18坪 | 2,000万円 | 110万円 | 33万円 | ほぼ長方形 | 八潮 | 13分 | 2024年 |
| 大字南後谷 | 9坪 | 290万円 | 32万円 | 10万円 | 長方形 | 草加 | 18分 | 2021年 |
| 大字南川崎 | 14坪 | 470万円 | 35万円 | 10万円 | 長方形 | 八潮 | 19分 | 2022年 |
| 大字八條 | 15坪 | 440万円 | 29万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 草加 | 45分 | 2021年 |
| 大瀬 | 12坪 | 720万円 | 60万円 | 18万円 | ほぼ正方形 | 八潮 | 9分 | 2016年 |
| 緑町 | 14坪 | 450万円 | 33万円 | 10万円 | ほぼ長方形 | 八潮 | 45分 | 2022年 |


