徳島県阿波市の土地の売却相場と価格推移
阿波市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
3万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9,333円 | |
| 取引額(中央値) | |
300万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 阿波市 | 徳島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 12万円 | 100 % | 375件 |
| 2023年 | - | - | - | 12万円 | 120 % | 359件 |
| 2022年 | - | - | - | 10万円 | 91 % | 416件 |
| 2021年 | - | - | - | 11万円 | 110 % | 439件 |
| 2020年 | 1万円 | 100 % | 76件 | 10万円 | 91 % | 538件 |
| 2019年 | 7,642円 | 100 % | 42件 | 11万円 | 110 % | 465件 |
| 2018年 | 1万円 | 50 % | 61件 | 10万円 | 83 % | 538件 |
| 2017年 | 2万円 | 67 % | 21件 | 12万円 | 109 % | 478件 |
| 2016年 | 3万円 | 100 % | 32件 | 11万円 | 85 % | 540件 |
| 2015年 | 3万円 | 60 % | 26件 | 13万円 | 100 % | 530件 |
| 2014年 | 5万円 | - | 23件 | 13万円 | - | 484件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 阿波市 | 徳島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 740万円 | 104 % | 375件 |
| 2023年 | - | - | - | 710万円 | 109 % | 359件 |
| 2022年 | - | - | - | 650万円 | 87 % | 416件 |
| 2021年 | - | - | - | 750万円 | 113 % | 439件 |
| 2020年 | 94万円 | 70 % | 76件 | 665万円 | 90 % | 538件 |
| 2019年 | 135万円 | 135 % | 42件 | 740万円 | 114 % | 465件 |
| 2018年 | 100万円 | 67 % | 61件 | 650万円 | 86 % | 538件 |
| 2017年 | 150万円 | 57 % | 21件 | 755万円 | 103 % | 478件 |
| 2016年 | 265万円 | 156 % | 32件 | 730万円 | 91 % | 540件 |
| 2015年 | 170万円 | 52 % | 26件 | 800万円 | 99 % | 530件 |
| 2014年 | 330万円 | - | 23件 | 810万円 | - | 484件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

面積 | 阿波市 | 徳島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 182坪~241坪 | 120万円 | 45件 | 790万円 | 258件 |
| 242坪~300坪 | 265万円 | 34件 | 1,000万円 | 151件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 阿波市 | 徳島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 205万円 | 44件 | 690万円 | 459件 |
60分~120分 | 140万円 | 68件 | 320万円 | 171件 |
町域別の売却相場

阿波市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿波町岡地 | 18坪 | 49万円 | 3万円 | 8,167円 | ほぼ長方形 | 阿波山川 | 45分 | 2023年 |
| 阿波町馬場 | 20坪 | 53万円 | 3万円 | 8,154円 | 不整形 | 川田 | 45分 | 2020年 |
| 吉野町柿原 | 20坪 | 30万円 | 2万円 | 4,615円 | ほぼ長方形 | 鴨島 | 45分 | 2017年 |
| 市場町切幡 | 18坪 | 47万円 | 3万円 | 7,833円 | 不整形 | 学 | 105分 | 2016年 |
| 土成町吉田 | 18坪 | 49万円 | 3万円 | 8,167円 | ほぼ台形 | 鴨島 | 75分 | 2021年 |