東京都東大和市の土地の売却相場と価格推移
東大和市の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
62万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
19万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,800万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の66万円だよ!
西暦 | 東大和市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 66万円 | 118 % | 44件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 56万円 | 92 % | 40件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 61万円 | 124 % | 51件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 49万円 | 92 % | 57件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 53万円 | 106 % | 52件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 50万円 | 96 % | 48件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 52万円 | 102 % | 48件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 51万円 | 96 % | 42件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 53万円 | 106 % | 43件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 50万円 | 96 % | 30件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 52万円 | - | 51件 | 110万円 | - | 4,925件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

東大和市で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 東大和市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,550万円 | 34件 | 4,650万円 | 174件 |
13分~15分 | 2,800万円 | 53件 | 4,000万円 | 165件 |
16分~20分 | 2,900万円 | 43件 | 4,000万円 | 130件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?