【2026年版】東京都の土地価格は坪単価186.1万円!売却相場・地価推移・ランキングを紹介
土地の売却相場
1位 /47都道府県
1位 /47都道府県
東京都の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 186.1万円/坪 | 56.3万円/㎡ | |
| 2025年 | 171.2万円/坪 | 51.8万円/㎡ | |
| 2024年 | 159.0万円/坪 | 48.1万円/㎡ | |
| 2023年 | 152.4万円/坪 | 46.1万円/㎡ | |
| 2022年 | 146.9万円/坪 | 44.5万円/㎡ | |
| 2021年 | 145.5万円/坪 | 44.0万円/㎡ | |
| 2020年 | 145.5万円/坪 | 44.0万円/㎡ | |
| 2019年 | 139.2万円/坪 | 42.1万円/㎡ | |
| 2018年 | 133.6万円/坪 | 40.4万円/㎡ | |
| 2017年 | 128.6万円/坪 | 38.9万円/㎡ | |
| 2016年 | 124.6万円/坪 | 37.7万円/㎡ | |
| 2015年 | 122.3万円/坪 | 37.0万円/㎡ | |
| 2014年 | 121.0万円/坪 | 36.6万円/㎡ | |
| 2013年 | 118.0万円/坪 | 35.7万円/㎡ | |
| 2012年 | 116.7万円/坪 | 35.3万円/㎡ | |
| 2011年 | 118.0万円/坪 | 35.7万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5,900万円 | 2,803件 | |
| 2024年 | 5,600万円 | 4,169件 | |
| 2023年 | 5,300万円 | 3,907件 | |
| 2022年 | 5,000万円 | 3,813件 | |
| 2021年 | 4,700万円 | 4,628件 | |
| 2020年 | 4,300万円 | 4,571件 | |
| 2019年 | 4,500万円 | 4,082件 | |
| 2018年 | 4,500万円 | 4,252件 | |
| 2017年 | 4,500万円 | 4,389件 | |
| 2016年 | 4,400万円 | 4,719件 | |
| 2015年 | 4,300万円 | 4,951件 | |
| 2014年 | 4,000万円 | 4,925件 | |
| 2013年 | 3,900万円 | 5,589件 | |
| 2012年 | 3,900万円 | 5,574件 | |
| 2011年 | 3,900万円 | 5,289件 | |
| 2010年 | 3,800万円 | −% | 5,487件 |
市区町村
地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千代田区 | 1,431万円/坪(433.0万円/㎡) | ||
| 2位 | 港区 | 1,412万円/坪(427.0万円/㎡) | ||
| 3位 | 中央区 | 1,226万円/坪(371.0万円/㎡) | ||
| 4位 | 渋谷区 | 821.5万円/坪(248.5万円/㎡) | ||
| 5位 | 新宿区 | 638.0万円/坪(193.0万円/㎡) | ||
| 6位 | 台東区 | 528.9万円/坪(160.0万円/㎡) | ||
| 7位 | 文京区 | 507.4万円/坪(153.5万円/㎡) | ||
| 8位 | 品川区 | 452.9万円/坪(137.0万円/㎡) | ||
| 9位 | 目黒区 | 443.0万円/坪(134.0万円/㎡) | ||
| 10位 | 豊島区 | 406.6万円/坪(123.0万円/㎡) | ||
| 11位 | 中野区 | 314.4万円/坪(95.1万円/㎡) | ||
| 12位 | 世田谷区 | 275.4万円/坪(83.3万円/㎡) | ||
| 13位 | 武蔵野市 | 253.6万円/坪(76.7万円/㎡) | ||
| 14位 | 北区 | 253.4万円/坪(76.7万円/㎡) | ||
| 15位 | 江東区 | 252.2万円/坪(76.3万円/㎡) | ||
| 16位 | 墨田区 | 249.1万円/坪(75.4万円/㎡) | ||
| 17位 | 杉並区 | 247.3万円/坪(74.8万円/㎡) | ||
| 17位 | 荒川区 | 247.3万円/坪(74.8万円/㎡) | ||
| 19位 | 大田区 | 223.0万円/坪(67.5万円/㎡) | ||
| 20位 | 板橋区 | 191.1万円/坪(57.8万円/㎡) | ||
| 21位 | 練馬区 | 167.1万円/坪(50.6万円/㎡) | ||
| 22位 | 三鷹市 | 163.1万円/坪(49.4万円/㎡) | ||
| 23位 | 江戸川区 | 151.1万円/坪(45.7万円/㎡) | ||
| 24位 | 調布市 | 145.0万円/坪(43.9万円/㎡) | ||
| 25位 | 小金井市 | 138.5万円/坪(41.9万円/㎡) | ||
| 26位 | 葛飾区 | 133.9万円/坪(40.5万円/㎡) | ||
| 27位 | 国立市 | 129.3万円/坪(39.1万円/㎡) | ||
| 28位 | 足立区 | 129.1万円/坪(39.1万円/㎡) | ||
| 29位 | 国分寺市 | 128.9万円/坪(39.0万円/㎡) | ||
| 30位 | 狛江市 | 128.6万円/坪(38.9万円/㎡) | ||
| 31位 | 府中市 | 115.0万円/坪(34.8万円/㎡) | ||
| 32位 | 西東京市 | 114.4万円/坪(34.6万円/㎡) | ||
| 33位 | 立川市 | 109.8万円/坪(33.2万円/㎡) | ||
| 34位 | 稲城市 | 91.6万円/坪(27.7万円/㎡) | ||
| 35位 | 小平市 | 86.9万円/坪(26.3万円/㎡) | ||
| 36位 | 日野市 | 75.4万円/坪(22.8万円/㎡) | ||
| 37位 | 東久留米市 | 74.4万円/坪(22.5万円/㎡) | ||
| 38位 | 多摩市 | 69.8万円/坪(21.1万円/㎡) | ||
| 39位 | 昭島市 | 69.4万円/坪(21.0万円/㎡) | ||
| 40位 | 東村山市 | 69.1万円/坪(20.9万円/㎡) | ||
| 41位 | 清瀬市 | 65.6万円/坪(19.9万円/㎡) | ||
| 42位 | 福生市 | 60.2万円/坪(18.2万円/㎡) | ||
| 43位 | 東大和市 | 58.5万円/坪(17.7万円/㎡) | ||
| 44位 | 町田市 | 55.5万円/坪(16.8万円/㎡) | ||
| 45位 | 羽村市 | 46.3万円/坪(14.0万円/㎡) | ||
| 46位 | 八王子市 | 44.5万円/坪(13.5万円/㎡) | ||
| 47位 | 武蔵村山市 | 41.3万円/坪(12.5万円/㎡) | ||
| 48位 | 西多摩郡瑞穂町 | 36.9万円/坪(11.2万円/㎡) | ||
| 49位 | 青梅市 | 34.8万円/坪(10.5万円/㎡) | ||
| 50位 | あきる野市 | 33.6万円/坪(10.2万円/㎡) | ||
| 51位 | 西多摩郡日の出町 | 30.6万円/坪(9.26万円/㎡) | ||
| 52位 | 小笠原村 | 19.2万円/坪(5.80万円/㎡) | ||
| 53位 | 西多摩郡奥多摩町 | 9.47万円/坪(2.87万円/㎡) | ||
| 54位 | 西多摩郡檜原村 | 6.35万円/坪(1.92万円/㎡) | ||
| 55位 | 大島町 | 4.13万円/坪(1.25万円/㎡) | ||
| 56位 | 八丈島八丈町 | 3.93万円/坪(1.19万円/㎡) | ||
| 57位 | 三宅島三宅村 | 3.24万円/坪(9,800円/㎡) | ||
| 58位 | 神津島村 | 2.51万円/坪(7,600円/㎡) | ||
| 59位 | 新島村 | 2.38万円/坪(7,200円/㎡) |
住所別 地価ランキング
トップ10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 中央区銀座4丁目2番4 | 2億2,182万円/坪(6,710万円/㎡) | 銀座より0m | ||
| 2位 | 東京都 中央区銀座5丁目103番16 | 1億8,843万円/坪(5,700万円/㎡) | 銀座より0m | ||
| 3位 | 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 | 1億6,397万円/坪(4,960万円/㎡) | 銀座一丁目より0m | ||
| 4位 | 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 | 1億5,736万円/坪(4,760万円/㎡) | 銀座より260m | ||
| 5位 | 東京都 新宿区新宿3丁目807番1外 | 1億3,884万円/坪(4,200万円/㎡) | 新宿より0m | ||
| 6位 | 東京都 新宿区新宿3丁目30番13外 | 1億3,719万円/坪(4,150万円/㎡) | 新宿三丁目より0m | ||
| 7位 | 東京都 千代田区丸の内2丁目2番1外 | 1億2,430万円/坪(3,760万円/㎡) | 東京より0m | ||
| 8位 | 東京都 中央区銀座4丁目103番1外 | 1億1,769万円/坪(3,560万円/㎡) | 銀座より0m | ||
| 9位 | 東京都 渋谷区宇田川町77番14外 | 1億1,669万円/坪(3,530万円/㎡) | 渋谷より150m | ||
| 10位 | 東京都 中央区銀座6丁目4番13外 | 1億1,570万円/坪(3,500万円/㎡) | 銀座より150m |
住所別 地価ランキング
ワースト10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 小笠原村母島字静沢43番1 | 6,612円/坪(2,000円/㎡) | 沖港より1100m | ||
| 2位 | 東京都 八丈町末吉2607番3外 | 1.65万円/坪(5,000円/㎡) | 末吉停より150m | ||
| 3位 | 東京都 新島村式根島5番外 | 1.69万円/坪(5,100円/㎡) | 野伏港より1700m | ||
| 4位 | 東京都 新島村若郷24番1 | 1.79万円/坪(5,400円/㎡) | 新島港より9100m | ||
| 5位 | 東京都 小笠原村父島字二子7番1 | 1.92万円/坪(5,800円/㎡) | 農業センター停より550m | ||
| 5位 | 東京都 大島町差木地字下原1013番43 | 1.92万円/坪(5,800円/㎡) | 下地停より100m | ||
| 5位 | 東京都 八丈町中之郷1682番 | 1.92万円/坪(5,800円/㎡) | 中之郷出張所前停より120m | ||
| 8位 | 東京都 三宅村伊ヶ谷531番2 | 2.05万円/坪(6,200円/㎡) | 岡庭停より130m | ||
| 9位 | 東京都 神津島村218番 | 2.15万円/坪(6,500円/㎡) | 神津島港停より800m | ||
| 9位 | 東京都 神津島村284番 | 2.15万円/坪(6,500円/㎡) | 神津島港より1300m |
地価上昇率
トップ10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 渋谷区桜丘町15番6外 | 1,471万円/坪(445.0万円/㎡) | 渋谷より240m | ||
| 2位 | 東京都 台東区浅草1丁目16番14外 | 3,025万円/坪(915.0万円/㎡) | 浅草より0m | ||
| 3位 | 東京都 台東区浅草一丁目17番9 | 1,276万円/坪(386.0万円/㎡) | 浅草より350m | ||
| 4位 | 東京都 大田区京浜島二丁目7番27 | 159.3万円/坪(48.2万円/㎡) | 昭和島より1900m | ||
| 5位 | 東京都 台東区西浅草2丁目66番2 | 1,068万円/坪(323.0万円/㎡) | つくばエクスプレス浅草より160m | ||
| 6位 | 東京都 中央区湊一丁目16番2 | 611.6万円/坪(185.0万円/㎡) | 八丁堀より250m | ||
| 6位 | 東京都 渋谷区円山町86番2外 | 743.8万円/坪(225.0万円/㎡) | 神泉より100m | ||
| 8位 | 東京都 中央区銀座七丁目205番14 | 1,507万円/坪(456.0万円/㎡) | 東銀座より280m | ||
| 9位 | 東京都 千代田区岩本町三丁目9番3 | 671.1万円/坪(203.0万円/㎡) | 岩本町より240m | ||
| 10位 | 東京都 台東区浅草2丁目24番6 | 409.9万円/坪(124.0万円/㎡) | つくばエクスプレス浅草より280m |
地価上昇率
ワースト10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 大島町差木地170番1 | 2.25万円/坪(6,800円/㎡) | 差木地入口停より200m | ||
| 2位 | 東京都 大島町元町1丁目9番4 | 12.8万円/坪(3.86万円/㎡) | 元町港より0m | ||
| 3位 | 東京都 町田市本町田字乙五号3022番23 | 33.7万円/坪(10.2万円/㎡) | 町田より3900m | ||
| 4位 | 東京都 八丈町大賀郷2284番 | 3.93万円/坪(1.19万円/㎡) | 裁判所前停より270m | ||
| 5位 | 東京都 八丈町大賀郷1255番1 | 8.20万円/坪(2.48万円/㎡) | 大小前停より50m | ||
| 6位 | 東京都 大島町元町4丁目4番9 | 4.13万円/坪(1.25万円/㎡) | 町役場前停より400m | ||
| 7位 | 東京都 八丈町三根4515番1 | 4.20万円/坪(1.27万円/㎡) | 富士中前停より250m | ||
| 8位 | 東京都 八丈町三根810番 | 4.93万円/坪(1.49万円/㎡) | 神湊停より60m | ||
| 9位 | 東京都 八丈町三根349番1 | 9.92万円/坪(3.00万円/㎡) | 三根出張所停より0m | ||
| 10位 | 東京都 町田市上小山田町字十二号1524番2 | 12.6万円/坪(3.82万円/㎡) | 淵野辺より4100m |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 4,000万円 | 480件 |
| 21坪~29坪 | 6,000万円 | 475件 |
| 30坪~38坪 | 5,200万円 | 548件 |
| 39坪~44坪 | 5,600万円 | 270件 |
| 45坪~50坪 | 6,000万円 | 215件 |
| 51坪~56坪 | 6,700万円 | 125件 |
| 57坪~65坪 | 8,500万円 | 141件 |
| 66坪~74坪 | 8,950万円 | 116件 |
| 75坪~89坪 | 9,800万円 | 109件 |
| 90坪~104坪 | 1億2,000万円 | 79件 |
| 105坪~120坪 | 1億6,500万円 | 54件 |
| 121坪~150坪 | 1億1,000万円 | 73件 |
| 151坪~181坪 | 1億9,000万円 | 43件 |
| 182坪~241坪 | 2億円 | 46件 |
| 242坪~300坪 | 2億4,000万円 | 29件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 8,800万円 | 235件 |
| 4分~6分 | 8,300万円 | 595件 |
| 7分~9分 | 7,200万円 | 627件 |
| 10分~12分 | 6,300万円 | 451件 |
| 13分~15分 | 4,700万円 | 356件 |
| 16分~20分 | 4,100万円 | 253件 |
| 21分~29分 | 3,100万円 | 158件 |
| 30分~59分 | 2,400万円 | 83件 |
| 60分~120分 | 1,700万円 | 28件 |
| 121分以上 | 1,500万円 | 5件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
東京都の土地売却相場は、約186.1万円/坪(約2.38万円~約1,431万円/坪)です。特に23区内は約465.3万円/坪(約129.1万円~約1,431万円/坪)、23区外は約70.0万円/坪(約2.38万円~約253.6万円/坪)です。40坪から60坪であれば、約7,445万円~約1億1,167万円が取引の目安です。
東京都内の土地売却相場が最も高いエリアは千代田区で約1,431万円/坪(約433.0万円/㎡)、最も安いエリアは新島村で約2.38万円/坪(約7,200円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

