【2026年版】日野エリア(東京都)の土地価格は坪単価74.4万円!売却相場・地価推移など紹介
日野
土地の売却相場
公示地価ランキング ›
7位 /13町域
公示地価ランキング ›
7位 /13町域
日野の公的地価の推移
日野の公示地価
平均74.4万円/坪
(平均22.5万円/㎡)
前年比
+4.90%
+3.47万円
10年前比
+20.97%
+12.9万円
日野の公的地価の動向
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 74.4万円/坪 | 22.5万円/㎡ | |
| 2025年 | 70.9万円/坪 | 21.5万円/㎡ | |
| 2024年 | 68.1万円/坪 | 20.6万円/㎡ | |
| 2023年 | 65.3万円/坪 | 19.8万円/㎡ | |
| 2022年 | 62.8万円/坪 | 19.0万円/㎡ | |
| 2021年 | 64.5万円/坪 | 19.5万円/㎡ | |
| 2020年 | 67.1万円/坪 | 20.3万円/㎡ | |
| 2019年 | 66.8万円/坪 | 20.2万円/㎡ | |
| 2018年 | 64.3万円/坪 | 19.5万円/㎡ | |
| 2017年 | 61.8万円/坪 | 18.7万円/㎡ | |
| 2016年 | 61.5万円/坪 | 18.6万円/㎡ | |
| 2015年 | 60.8万円/坪 | 18.4万円/㎡ | |
| 2014年 | 60.0万円/坪 | 18.2万円/㎡ | |
| 2013年 | 58.2万円/坪 | 17.6万円/㎡ | |
| 2012年 | 57.5万円/坪 | 17.4万円/㎡ | |
| 2011年 | 57.5万円/坪 | 17.4万円/㎡ |
マスコミ取材・テレビ出演多数不動産売却の

出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。

カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?

日野エリア評価地点
評価地点
地価ランキング
公示地価
基準地価
| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 日野市高幡1001番8外 | 231.4万円/坪(70.0万円/㎡) | 高幡不動より120m | ||
| 2位 | 東京都 日野市高幡3番3 | 186.4万円/坪(56.4万円/㎡) | 高幡不動より100m | ||
| 2位 | 東京都 日野市豊田3丁目40番11外 | 186.4万円/坪(56.4万円/㎡) | 豊田より150m | ||
| 4位 | 東京都 日野市豊田3丁目17番9外 | 98.5万円/坪(29.8万円/㎡) | 豊田より500m | ||
| 5位 | 東京都 日野市高幡1015番17 | 97.5万円/坪(29.5万円/㎡) | 高幡不動より700m | ||
| 5位 | 東京都 日野市百草203番3 | 97.5万円/坪(29.5万円/㎡) | 百草園より90m | ||
| 7位 | 東京都 日野市神明4丁目24番4 | 95.2万円/坪(28.8万円/㎡) | 日野より800m | ||
| 8位 | 東京都 日野市石田二丁目9番20 | 93.9万円/坪(28.4万円/㎡) | 万願寺より250m | ||
| 9位 | 東京都 日野市豊田四丁目19番36 | 91.9万円/坪(27.8万円/㎡) | 豊田より500m | ||
| 10位 | 東京都 日野市南平七丁目6番41 | 90.2万円/坪(27.3万円/㎡) | 南平より80m | ||
| 11位 | 東京都 日野市豊田2丁目20番49 | 89.3万円/坪(27.0万円/㎡) | 豊田より950m | ||
| 12位 | 東京都 日野市落川9番9 | 84.3万円/坪(25.5万円/㎡) | 百草園より500m | ||
| 13位 | 東京都 日野市新井3丁目7番24 | 83.0万円/坪(25.1万円/㎡) | 高幡不動より770m | ||
| 14位 | 東京都 日野市大字日野1420番4外 | 81.0万円/坪(24.5万円/㎡) | 甲州街道より350m | ||
| 15位 | 東京都 日野市三沢四丁目14番6 | 77.7万円/坪(23.5万円/㎡) | 高幡不動より750m | ||
| 16位 | 東京都 日野市南平6丁目20番15 | 75.4万円/坪(22.8万円/㎡) | 南平より220m | ||
| 17位 | 東京都 日野市南平六丁目20番15 | 73.7万円/坪(22.3万円/㎡) | 南平より220m | ||
| 18位 | 東京都 日野市落川2207番5 | 73.4万円/坪(22.2万円/㎡) | 百草園より500m | ||
| 19位 | 東京都 日野市大字日野7773番156 | 68.4万円/坪(20.7万円/㎡) | 甲州街道より600m | ||
| 19位 | 東京都 日野市平山5丁目35番7 | 68.4万円/坪(20.7万円/㎡) | 平山城址公園より350m | ||
| 21位 | 東京都 日野市平山4丁目3番44 | 67.4万円/坪(20.4万円/㎡) | 南平より720m | ||
| 22位 | 東京都 日野市南平5丁目18番29外 | 65.1万円/坪(19.7万円/㎡) | 南平より900m | ||
| 23位 | 東京都 日野市大字日野416番2外 | 64.1万円/坪(19.4万円/㎡) | 日野より1200m | ||
| 24位 | 東京都 日野市南平一丁目30番4 | 54.5万円/坪(16.5万円/㎡) | 高幡不動より750m | ||
| 25位 | 東京都 日野市南平二丁目19番6 | 41.7万円/坪(12.6万円/㎡) | 南平より980m | ||
| 26位 | 東京都 日野市三沢5丁目25番13 | 40.3万円/坪(12.2万円/㎡) | 程久保より450m | ||
| 27位 | 東京都 日野市南平2丁目51番2 | 39.7万円/坪(12.0万円/㎡) | 南平より800m | ||
| 27位 | 東京都 日野市三沢2丁目40番9外 | 39.7万円/坪(12.0万円/㎡) | 百草園より1100m | ||
| 29位 | 東京都 日野市百草971番62 | 39.3万円/坪(11.9万円/㎡) | 高幡不動より2100m | ||
| 30位 | 東京都 日野市平山1丁目13番3 | 38.0万円/坪(11.5万円/㎡) | 平山城址公園より1000m | ||
| 31位 | 東京都 日野市平山六丁目27番15 | 25.8万円/坪(7.80万円/㎡) | 平山城址公園より900m |
日野
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字日野 | 38坪 | 3,300万円 | 86万円 | 26万円 | ほぼ長方形 | 甲州街道 | 6分 | 2025年 |
| 大字日野 | 35坪 | 3,500万円 | 99万円 | 30万円 | ほぼ長方形 | 甲州街道 | 5分 | 2025年 |
| 大字日野 | 30坪 | 1,900万円 | 63万円 | 19万円 | 長方形 | 甲州街道 | 3分 | 2024年 |
| 大字日野 | 32坪 | 2,500万円 | 79万円 | 24万円 | 台形 | 日野(東京) | 15分 | 2024年 |
| 大字日野 | 36坪 | 1,900万円 | 53万円 | 16万円 | 不整形 | 甲州街道 | 5分 | 2022年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,500万円 | 69万円 | 21万円 | ほぼ長方形 | 甲州街道 | 9分 | 2021年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,700万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ長方形 | 日野(東京) | 18分 | 2019年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,600万円 | 63万円 | 19万円 | 長方形 | 日野(東京) | 20分 | 2019年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,300万円 | 56万円 | 17万円 | 不整形 | 日野(東京) | 18分 | 2019年 |
| 大字日野 | 36坪 | 3,000万円 | 83万円 | 25万円 | ほぼ長方形 | 日野(東京) | 19分 | 2018年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,900万円 | 79万円 | 24万円 | ほぼ整形 | 日野(東京) | 18分 | 2018年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,800万円 | 76万円 | 23万円 | ほぼ長方形 | 日野(東京) | 19分 | 2018年 |
| 大字日野 | 35坪 | 2,600万円 | 73万円 | 22万円 | ほぼ長方形 | 甲州街道 | 4分 | 2018年 |
| 大字日野 | 36坪 | 3,100万円 | 86万円 | 26万円 | 長方形 | 日野(東京) | 19分 | 2018年 |
| 大字日野 | 38坪 | 2,100万円 | 53万円 | 16万円 | 不整形 | 日野(東京) | 16分 | 2018年 |
| 大字日野 | 36坪 | 2,000万円 | 56万円 | 17万円 | 不整形 | 甲州街道 | 10分 | 2018年 |
| 大字日野 | 35坪 | 2,400万円 | 69万円 | 21万円 | ほぼ整形 | 甲州街道 | 4分 | 2017年 |
売却だけが正解じゃない
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。
だからこそ、売却を決める前に「この土地で何ができるか」を知っておくことが大切です。

NTTデータ・ウィズHOME4U
提携
GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
HOME4Uの特徴
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
FAQ
よくある質問
A
日野エリアの土地売却相場は、坪単価が約74.4万円前後、平米単価は平均約22.5万円前後です。40坪から60坪であれば、約2,975万円~約4,463万円が取引の目安となります。
カンタン・無料査定
あなたの土地の査定額はいくら?
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

