山口県光市の土地の売却相場と価格推移
光市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
12万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
4万円 | |
| 取引額(中央値) | |
780万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 光市 | 山口県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 12万円 | 150 % | 47件 | 9万円 | 90 % | 941件 |
| 2023年 | 8万円 | 67 % | 46件 | 10万円 | 100 % | 975件 |
| 2022年 | 12万円 | 109 % | 51件 | 10万円 | 111 % | 1,087件 |
| 2021年 | 11万円 | 110 % | 49件 | 9万円 | 100 % | 1,196件 |
| 2020年 | 10万円 | 100 % | 37件 | 9万円 | 100 % | 1,106件 |
| 2019年 | 10万円 | 143 % | 38件 | 9万円 | 100 % | 1,131件 |
| 2018年 | 7万円 | 70 % | 43件 | 9万円 | 100 % | 1,168件 |
| 2017年 | 10万円 | 111 % | 55件 | 9万円 | 113 % | 1,222件 |
| 2016年 | 9万円 | 100 % | 47件 | 8万円 | 100 % | 1,208件 |
| 2015年 | 9万円 | 100 % | 56件 | 8万円 | 100 % | 1,283件 |
| 2014年 | 9万円 | - | 51件 | 8万円 | - | 1,342件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 光市 | 山口県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 780万円 | 106 % | 47件 | 700万円 | 96 % | 941件 |
| 2023年 | 735万円 | 92 % | 46件 | 730万円 | 106 % | 975件 |
| 2022年 | 800万円 | 89 % | 51件 | 690万円 | 101 % | 1,087件 |
| 2021年 | 900万円 | 113 % | 49件 | 680万円 | 105 % | 1,196件 |
| 2020年 | 800万円 | 104 % | 37件 | 650万円 | 100 % | 1,106件 |
| 2019年 | 770万円 | 157 % | 38件 | 650万円 | 101 % | 1,131件 |
| 2018年 | 490万円 | 63 % | 43件 | 645万円 | 99 % | 1,168件 |
| 2017年 | 780万円 | 111 % | 55件 | 650万円 | 108 % | 1,222件 |
| 2016年 | 700万円 | 109 % | 47件 | 600万円 | 95 % | 1,208件 |
| 2015年 | 645万円 | 129 % | 56件 | 630万円 | 102 % | 1,283件 |
| 2014年 | 500万円 | - | 51件 | 615万円 | - | 1,342件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

面積 | 光市 | 山口県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 66坪~74坪 | 905万円 | 32件 | 770万円 | 662件 |
| 75坪~89坪 | 885万円 | 30件 | 790万円 | 681件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 光市 | 山口県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 630万円 | 33件 | 670万円 | 553件 |
60分~120分 | 600万円 | 37件 | 300万円 | 166件 |
町域別の売却相場

光市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花園 | 18坪 | 200万円 | 11万円 | 3万円 | 長方形 | 光 | 18分 | 2016年 |
| 室積 | 20坪 | 30万円 | 2万円 | 4,615円 | ほぼ整形 | 光 | 105分 | 2023年 |
| 大字岩田 | 20坪 | 130万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ台形 | 岩田 | 2分 | 2021年 |