愛知県名古屋市千種区の中古マンションの売却相場と価格推移
名古屋市千種区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
43万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 117% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 名古屋市千種区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 43万円 | 98 % | 28万円 | 93 % |
| 2024年 | 44万円 | 96 % | 30万円 | 107 % |
| 2023年 | 46万円 | 107 % | 28万円 | 100 % |
| 2022年 | 43万円 | 105 % | 28万円 | 104 % |
| 2021年 | 41万円 | 100 % | 27万円 | 93 % |
| 2020年 | 41万円 | 93 % | 29万円 | 104 % |
| 2019年 | 44万円 | 110 % | 28万円 | 112 % |
| 2018年 | 40万円 | 100 % | 25万円 | 100 % |
| 2017年 | 40万円 | 103 % | 25万円 | 104 % |
| 2016年 | 39万円 | 108 % | 24万円 | 104 % |
| 2015年 | 36万円 | - | 23万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 名古屋市千種区 | 愛知県 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,067万円~1,867万円 | 1,236万円~2,164万円 |
| 1LDK~2DK系 | 1,123万円~1,765万円 | 1,619万円~2,544万円 |
| 2LDK~3DK系 | 2,000万円~2,800万円 | 1,438万円~2,013万円 |
| 3LDK~4DK系 | 3,294万円~4,471万円 | 1,960万円~2,660万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,610万円~4,560万円 | 2,235万円~2,824万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 名古屋市千種区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 25万円 | 57件 | 23万円 | 862件 |
| 70㎡~79㎡ | 43万円 | 115件 | 26万円 | 2,058件 |
| 80㎡~89㎡ | 45万円 | 132件 | 29万円 | 1,779件 |
| 90㎡~99㎡ | 50万円 | 65件 | 31万円 | 793件 |
| 100㎡~149㎡ | 45万円 | 87件 | 31万円 | 409件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 名古屋市千種区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 70万円 | 基準値 | 71万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 67万円 | -4.3% | 56万円 | -21.1% |
| 11~15年 | 60万円 | -14.3% | 47万円 | -33.8% |
| 16~20年 | 56万円 | -20% | 37万円 | -47.9% |
| 21~25年 | 47万円 | -32.9% | 30万円 | -57.7% |
| 26~30年 | 34万円 | -51.4% | 24万円 | -66.2% |
| 36~40年 | 25万円 | -64.3% | 18万円 | -74.6% |
| 41~50年 | 17万円 | -75.7% | 14万円 | -80.3% |
| 50年~ | 15万円 | -78.6% | 10万円 | -85.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 名古屋市千種区 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 64万円 | 100件 | 46万円 | 1,029件 |
4分~6分 | 47万円 | 179件 | 39万円 | 1,728件 |
7分~9分 | 45万円 | 107件 | 31万円 | 1,450件 |
10分~12分 | 36万円 | 73件 | 26万円 | 899件 |
13分~15分 | 28万円 | 42件 | 22万円 | 633件 |
町域別の売却相場

名古屋市千種区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今池 | 1DK | 35㎡ | 2,100万円 | 今池(愛知) | 4分 | 2025年 |
| 今池 | 1K | 20㎡ | 1,400万円 | 今池(愛知) | 1分 | 2025年 |
| 今池 | 1K+S | 25㎡ | 2,200万円 | 今池(愛知) | 2分 | 2023年 |
| 今池 | 1R | 45㎡ | 1,300万円 | 今池(愛知) | 3分 | 2025年 |
| 今池南 | 1DK | 30㎡ | 340万円 | 今池(愛知) | 10分 | 2025年 |
| 今池南 | 1K | 35㎡ | 600万円 | 今池(愛知) | 5分 | 2021年 |
| 今池南 | 1R | 50㎡ | 670万円 | 吹上(愛知) | 7分 | 2024年 |
| 仲田 | 1K | 25㎡ | 2,200万円 | 今池(愛知) | 4分 | 2025年 |
| 光が丘 | 1K | 20㎡ | 300万円 | 茶屋ケ坂 | 15分 | 2024年 |
| 光が丘 | 1R | 20㎡ | 320万円 | 茶屋ケ坂 | 15分 | 2023年 |
| 内山 | 1DK | 25㎡ | 650万円 | 千種 | 1分 | 2025年 |
| 内山 | 1K | 30㎡ | 2,000万円 | 今池(愛知) | 3分 | 2025年 |
| 内山 | 1R | 20㎡ | 330万円 | 今池(愛知) | 5分 | 2025年 |
| 千種 | 1K | 20㎡ | 1,400万円 | 千種 | 11分 | 2024年 |
| 南明町 | 1R | 20㎡ | 220万円 | 吹上(愛知) | 10分 | 2023年 |
| 向陽 | 1DK | 55㎡ | 780万円 | 池下 | 6分 | 2021年 |
| 吹上 | 1DK | 20㎡ | 1,300万円 | 鶴舞 | 9分 | 2021年 |
| 吹上 | 1K | 20㎡ | 1,800万円 | 鶴舞 | 8分 | 2025年 |
| 幸川町 | 1K | 30㎡ | 430万円 | 名古屋大学 | 9分 | 2025年 |
| 幸川町 | 1R | 30㎡ | 430万円 | 名古屋大学 | 6分 | 2023年 |
| 振甫町 | 1R | 20㎡ | 240万円 | 池下 | 17分 | 2024年 |
| 新栄 | 1K | 20㎡ | 1,700万円 | 千種 | 6分 | 2024年 |
| 新池町 | 1K | 20㎡ | 330万円 | 東山公園(愛知) | 3分 | 2023年 |
| 新池町 | 1R | 20㎡ | 350万円 | 東山公園(愛知) | 4分 | 2025年 |
| 日進通 | 1R | 20㎡ | 290万円 | 池下 | 10分 | 2024年 |
| 星が丘元町 | 1K | 20㎡ | 350万円 | 星ケ丘(愛知) | 6分 | 2022年 |
| 春岡 | 1R | 20㎡ | 300万円 | 池下 | 10分 | 2024年 |
| 末盛通 | 1DK | 35㎡ | 2,700万円 | 覚王山 | 1分 | 2025年 |
| 末盛通 | 1K | 20㎡ | 1,500万円 | 覚王山 | 4分 | 2024年 |
| 末盛通 | 1R | 20㎡ | 920万円 | 覚王山 | 4分 | 2023年 |
