千葉県千葉市花見川区の中古マンションの売却相場と価格推移
千葉市花見川区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
15万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 106% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 15万円 | 107 % | 33万円 | 97 % |
| 2024年 | 14万円 | 74 % | 34万円 | 100 % |
| 2023年 | 19万円 | 127 % | 34万円 | 110 % |
| 2022年 | 15万円 | 100 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 15万円 | 88 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 17万円 | 170 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 10万円 | 91 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 11万円 | 73 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 15万円 | 150 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 10万円 | 71 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 14万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 千葉市花見川区 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 400万円~560万円 | 1,273万円~1,782万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,900万円~2,579万円 | 2,553万円~3,465万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 8万円 | 68件 | 16万円 | 751件 |
| 60㎡~69㎡ | 14万円 | 57件 | 33万円 | 1,396件 |
| 70㎡~79㎡ | 30万円 | 70件 | 39万円 | 2,372件 |
| 80㎡~89㎡ | 33万円 | 42件 | 35万円 | 1,423件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 21~25年 | 40万円 | 基準値 | 43万円 | -45.6% |
| 41~50年 | 15万円 | -62.5% | 18万円 | -77.2% |
| 50年~ | 8万円 | -80% | 13万円 | -83.5% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 50万円 | 30件 | 37万円 | 1,248件 |
13分~15分 | 24万円 | 30件 | 30万円 | 995件 |
16分~20分 | 14万円 | 33件 | 24万円 | 864件 |
21分~29分 | 9万円 | 35件 | 24万円 | 406件 |
町域別の売却相場

千葉市花見川区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張本郷 | 1K | 20㎡ | 500万円 | 幕張本郷 | 4分 | 2023年 |
| 幕張町 | 1K | 40㎡ | 1,200万円 | 幕張 | 5分 | 2021年 |
| 検見川町 | 1K | 20㎡ | 360万円 | 検見川 | 8分 | 2024年 |
| 検見川町 | 1R | 25㎡ | 320万円 | 検見川 | 7分 | 2022年 |
| 花園 | 1DK | 40㎡ | 440万円 | 新検見川 | 8分 | 2025年 |
| 花園 | 1R | 45㎡ | 440万円 | 新検見川 | 6分 | 2025年 |
