千葉県佐倉市の中古マンションの売却相場と価格推移
佐倉市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
直近1年のm²相場 | |
---|---|
24万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 111% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

佐倉市のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

年度 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
2024年 | 23万円 | 92 % | 34万円 | 103 % |
2023年 | 25万円 | 100 % | 33万円 | 106 % |
2022年 | 25万円 | 119 % | 31万円 | 107 % |
2021年 | 21万円 | 95 % | 29万円 | 104 % |
2020年 | 22万円 | 96 % | 28万円 | 104 % |
2019年 | 23万円 | 121 % | 27万円 | 104 % |
2018年 | 19万円 | 90 % | 26万円 | 100 % |
2017年 | 21万円 | 100 % | 26万円 | 104 % |
2016年 | 21万円 | 100 % | 25万円 | 104 % |
2015年 | 21万円 | 100 % | 24万円 | 100 % |
2014年 | 21万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 佐倉市 | 千葉県 |
---|---|---|
2LDK~3DK系 | 1,533万円~2,147万円 | 1,231万円~1,723万円 |
3LDK~4DK系 | 1,671万円~2,268万円 | 2,567万円~3,483万円 |
4LDK~5DK系 | 2,217万円~2,800万円 | 3,048万円~3,850万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん お家の相場 チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
70㎡~79㎡ | 23万円 | 45件 | 39万円 | 2,183件 |
80㎡~89㎡ | 25万円 | 31件 | 35万円 | 1,302件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
11~15年 | 34万円 | 基準値 | 47万円 | -32.9% |
16~20年 | 33万円 | -2.9% | 42万円 | -40% |
21~25年 | 24万円 | -29.4% | 40万円 | -42.9% |
26~30年 | 21万円 | -38.2% | 28万円 | -60% |
31~35年 | 23万円 | -32.4% | 21万円 | -70% |
41~50年 | 10万円 | -70.6% | 16万円 | -77.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 26万円 | 40件 | 50万円 | 721件 |
4分~6分 | 24万円 | 37件 | 46万円 | 1,163件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場
(過去10年間のデータ)

佐倉市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臼井台 | 1R | 80㎡ | 29年 | 540万円 | 京成臼井 | 5分 | 2021年 |
上志津 | 1DK | 40㎡ | 41年 | 500万円 | 志津 | 7分 | 2018年 |
上志津 | オープンフロア | 70㎡ | 36年 | 1,300万円 | 志津 | 3分 | 2016年 |
南ユーカリが丘 | 1DK | 55㎡ | 14年 | 2,200万円 | ユーカリが丘 | 3分 | 2017年 |