不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
千葉県白井市の中古マンションの売却相場と価格推移
白井市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
13万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
106% | 87% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
白井市のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 12万円 | 80 % | 34万円 | 103 % |
| 2023年 | 15万円 | 136 % | 33万円 | 106 % |
| 2022年 | 11万円 | 85 % | 31万円 | 107 % |
| 2021年 | 13万円 | 118 % | 29万円 | 104 % |
| 2020年 | 11万円 | 92 % | 28万円 | 104 % |
| 2019年 | 12万円 | 92 % | 27万円 | 104 % |
| 2018年 | 13万円 | 93 % | 26万円 | 100 % |
| 2017年 | 14万円 | 117 % | 26万円 | 104 % |
| 2016年 | 12万円 | 75 % | 25万円 | 104 % |
| 2015年 | 16万円 | 114 % | 24万円 | 100 % |
| 2014年 | 14万円 | - | 24万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 白井市 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 500万円~700万円 | 1,222万円~1,711万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,105万円~1,500万円 | 2,663万円~3,615万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,235万円~1,560万円 | 3,029万円~3,826万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 14万円 | 30件 | 34万円 | 535件 |
| 100㎡~149㎡ | 13万円 | 32件 | 36万円 | 397件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 26~30年 | 18万円 | 基準値 | 28万円 | -60% |
| 31~35年 | 12万円 | -33.3% | 21万円 | -70% |
| 41~50年 | 9万円 | -50% | 16万円 | -77.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 白井市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 33万円 | 49件 | 47万円 | 2,127件 |
4分~6分 | 11万円 | 156件 | 43万円 | 3,369件 |
7分~9分 | 9万円 | 60件 | 37万円 | 3,423件 |
10分~12分 | 11万円 | 41件 | 33万円 | 3,075件 |
13分~15分 | 19万円 | 39件 | 29万円 | 2,611件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

白井市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀込 | 1DK | 60㎡ | 31年 | 63万円 | 白井 | 4分 | 2023年 |


