不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
福島県福島市の中古マンションの売却相場と価格推移
福島市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
19万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
96% | 81% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
福島市のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 福島市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 19万円 | 112 % | 20万円 | 83 % |
| 2023年 | 17万円 | 77 % | 24万円 | 114 % |
| 2022年 | 22万円 | 96 % | 21万円 | 95 % |
| 2021年 | 23万円 | 100 % | 22万円 | 105 % |
| 2020年 | 23万円 | - | 21万円 | 91 % |
| 2019年 | - | - | 23万円 | 110 % |
| 2018年 | 23万円 | 110 % | 21万円 | 100 % |
| 2017年 | 21万円 | 100 % | 21万円 | 105 % |
| 2016年 | 21万円 | 88 % | 20万円 | 91 % |
| 2015年 | 24万円 | 100 % | 22万円 | 110 % |
| 2014年 | 24万円 | - | 20万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 福島市 | 福島県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 923万円~1,292万円 | 1,148万円~1,608万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,575万円~2,138万円 | 1,680万円~2,280万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 福島市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 17万円 | 61件 | 20万円 | 191件 |
| 70㎡~79㎡ | 21万円 | 58件 | 24万円 | 242件 |
| 80㎡~89㎡ | 27万円 | 31件 | 26万円 | 151件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 福島市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 33万円 | 基準値 | 28万円 | -36.4% |
| 21~25年 | 24万円 | -27.3% | 24万円 | -45.5% |
| 26~30年 | 18万円 | -45.5% | 17万円 | -61.4% |
| 31~35年 | 14万円 | -57.6% | 14万円 | -68.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 福島市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 25万円 | 35件 | 26万円 | 107件 |
10分~12分 | 19万円 | 42件 | 20万円 | 98件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

福島市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井川 | オープンフロア | 160㎡ | 17年 | 1,900万円 | 南福島 | 2分 | 2016年 |
| 花園町 | 1DK | 50㎡ | 27年 | 920万円 | 福島(福島) | 25分 | 2018年 |
| 宮下町 | 1K | 20㎡ | 34年 | 230万円 | 福島(福島) | 13分 | 2025年 |
| 御倉町 | 1DK | 30㎡ | 27年 | 450万円 | 福島(福島) | 14分 | 2018年 |
| 御倉町 | 1K | 25㎡ | 31年 | 550万円 | 福島(福島) | 13分 | 2022年 |
| 上町 | 1DK | 30㎡ | 34年 | 520万円 | 福島(福島) | 10分 | 2023年 |
| 上町 | 1DK+S | 50㎡ | 33年 | 900万円 | 福島(福島) | 10分 | 2022年 |
| 新町 | 1DK | 30㎡ | 32年 | 48万円 | 福島(福島) | 12分 | 2023年 |
| 陣場町 | 1DK | 25㎡ | 29年 | 350万円 | 福島(福島) | 8分 | 2021年 |
| 陣場町 | 1K | 20㎡ | 32年 | 310万円 | 福島(福島) | 8分 | 2024年 |
| 陣場町 | 1R | 30㎡ | 31年 | 350万円 | 福島(福島) | 9分 | 2023年 |
| 曽根田町 | 1DK | 30㎡ | 32年 | 300万円 | 福島(福島) | 13分 | 2016年 |
| 仲間町 | 1DK | 35㎡ | 35年 | 550万円 | 福島(福島) | 14分 | 2024年 |
| 仲間町 | 1K | 20㎡ | 29年 | 350万円 | 福島(福島) | 16分 | 2020年 |
| 仲間町 | 1R | 40㎡ | 35年 | 550万円 | 福島(福島) | 14分 | 2024年 |
| 伏拝 | 1K | 20㎡ | 32年 | 200万円 | 南福島 | 6分 | 2023年 |
| 野田町 | 1DK | 30㎡ | 25年 | 550万円 | 福島(福島) | 25分 | 2017年 |


