兵庫県神戸市垂水区の中古マンションの売却相場と価格推移
神戸市垂水区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
18万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
106% | 99% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 18万円 | 106 % | 34万円 | 97 % |
| 2024年 | 17万円 | 94 % | 35万円 | 100 % |
| 2023年 | 18万円 | 86 % | 35万円 | 109 % |
| 2022年 | 21万円 | 117 % | 32万円 | 107 % |
| 2021年 | 18万円 | 95 % | 30万円 | 97 % |
| 2020年 | 19万円 | 106 % | 31万円 | 107 % |
| 2019年 | 18万円 | 120 % | 29万円 | 100 % |
| 2018年 | 15万円 | 88 % | 29万円 | 104 % |
| 2017年 | 17万円 | 100 % | 28万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | 89 % | 28万円 | 104 % |
| 2015年 | 19万円 | - | 27万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 神戸市垂水区 | 兵庫県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 926万円~1,296万円 | 1,688万円~2,363万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,225万円~1,663万円 | 2,262万円~3,069万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,900万円~2,400万円 | 2,731万円~3,450万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 9万円 | 37件 | 29万円 | 740件 |
| 60㎡~69㎡ | 10万円 | 122件 | 28万円 | 1,866件 |
| 70㎡~79㎡ | 20万円 | 112件 | 36万円 | 2,497件 |
| 80㎡~89㎡ | 26万円 | 61件 | 35万円 | 1,423件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 35万円 | 基準値 | 51万円 | -34.6% |
| 21~25年 | 27万円 | -22.9% | 44万円 | -43.6% |
| 26~30年 | 23万円 | -34.3% | 34万円 | -56.4% |
| 31~35年 | 17万円 | -51.4% | 20万円 | -74.4% |
| 36~40年 | 16万円 | -54.3% | 22万円 | -71.8% |
| 41~50年 | 10万円 | -71.4% | 17万円 | -78.2% |
| 50年~ | 6万円 | -82.9% | 11万円 | -85.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 28万円 | 32件 | 41万円 | 2,067件 |
10分~12分 | 20万円 | 38件 | 35万円 | 1,088件 |
13分~15分 | 21万円 | 44件 | 28万円 | 668件 |
30分~59分 | 23万円 | 37件 | 19万円 | 194件 |
町域別の売却相場

神戸市垂水区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多聞台 | 1DK | 50㎡ | 980万円 | 学園都市 | 45分 | 2024年 |
| 平磯 | 1K | 20㎡ | 400万円 | 垂水 | 3分 | 2022年 |
| 海岸通 | 1DK | 35㎡ | 400万円 | 霞ケ丘(兵庫) | 7分 | 2024年 |
| 清水が丘 | 1DK | 65㎡ | 1,200万円 | 舞子 | 45分 | 2023年 |
| 舞子台 | 1DK | 35㎡ | 250万円 | 舞子 | 13分 | 2021年 |
| 西舞子 | 1DK | 45㎡ | 360万円 | 西舞子 | 5分 | 2025年 |
| 西舞子 | 1R | 30㎡ | 330万円 | 西舞子 | 5分 | 2023年 |
