石川県の中古マンションの売却相場と価格推移
石川県のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
直近1年のm²相場 | |
---|---|
23万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
114% | 142% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

石川県のマンション相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. マンションの供給が減少
購入したい人はいるのに
売り物件が少ない!
理由2. 建築費の高騰
新築マンションが値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

年度 | 石川県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
2024年 | 22万円 | 110 % | 48万円 | 104 % |
2023年 | 20万円 | 100 % | 46万円 | 107 % |
2022年 | 20万円 | 100 % | 43万円 | 108 % |
2021年 | 20万円 | 95 % | 40万円 | 95 % |
2020年 | 21万円 | 105 % | 42万円 | 105 % |
2019年 | 20万円 | 105 % | 40万円 | 105 % |
2018年 | 19万円 | 100 % | 38万円 | 103 % |
2017年 | 19万円 | 100 % | 37万円 | 103 % |
2016年 | 19万円 | 112 % | 36万円 | 109 % |
2015年 | 17万円 | 113 % | 33万円 | 106 % |
2014年 | 15万円 | - | 31万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 石川県 | 全国 |
---|---|---|
1R~1DK系 | 193万円~338万円 | 1,600万円~2,800万円 |
1LDK~2DK系 | 595万円~935万円 | 2,333万円~3,667万円 |
2LDK~3DK系 | 1,371万円~1,919万円 | 2,462万円~3,446万円 |
3LDK~4DK系 | 1,762万円~2,391万円 | 2,975万円~4,038万円 |
4LDK~5DK系 | 2,162万円~2,731万円 | 3,018万円~3,812万円 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのマンションの相場が
たった60秒でわかる

かんたん お家の相場 チェック!!
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 石川県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
20㎡~29㎡ | 9万円 | 33件 | 88万円 | 11,999件 |
60㎡~69㎡ | 24万円 | 48件 | 43万円 | 23,394件 |
70㎡~79㎡ | 24万円 | 86件 | 45万円 | 31,806件 |
80㎡~89㎡ | 31万円 | 73件 | 41万円 | 17,729件 |
90㎡~99㎡ | 26万円 | 40件 | 38万円 | 7,394件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 石川県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
6~10年 | 51万円 | 基準値 | 83万円 | -9.8% |
16~20年 | 36万円 | -29.4% | 58万円 | -37% |
21~25年 | 26万円 | -49% | 50万円 | -45.7% |
26~30年 | 21万円 | -58.8% | 35万円 | -62% |
31~35年 | 13万円 | -74.5% | 22万円 | -76.1% |
36~40年 | 14万円 | -72.5% | 28万円 | -69.6% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 石川県 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 43万円 | 34件 | 63万円 | 57,754件 |
4分~6分 | 27万円 | 55件 | 60万円 | 88,889件 |
7分~9分 | 29万円 | 78件 | 52万円 | 71,417件 |
10分~12分 | 29万円 | 45件 | 45万円 | 47,679件 |
13分~15分 | 24万円 | 44件 | 36万円 | 31,355件 |
16分~20分 | 24万円 | 57件 | 29万円 | 22,226件 |
21分~29分 | 27万円 | 60件 | 23万円 | 11,893件 |
30分~59分 | 17万円 | 101件 | 20万円 | 7,214件 |
60分~120分 | 19万円 | 42件 | 18万円 | 1,068件 |
マンションを
できるだけ高く売る方法
市区町村別の売却相場
