神奈川県横浜市青葉区の中古マンションの売却相場と価格推移
横浜市青葉区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
54万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
95% | 117% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 58万円 | 102 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 57万円 | 100 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 57万円 | 110 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 52万円 | 104 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 50万円 | 94 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 53万円 | 106 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 50万円 | 96 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 52万円 | 111 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 47万円 | 98 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 48万円 | 104 % | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | 46万円 | - | 37万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 横浜市青葉区 | 神奈川県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 2,400万円~3,360万円 | 2,308万円~3,231万円 |
| 3LDK~4DK系 | 4,293万円~5,827万円 | 3,675万円~4,988万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 34万円 | 32件 | 36万円 | 932件 |
| 60㎡~69㎡ | 57万円 | 38件 | 48万円 | 1,541件 |
| 70㎡~79㎡ | 64万円 | 94件 | 59万円 | 2,137件 |
| 80㎡~89㎡ | 55万円 | 59件 | 53万円 | 1,107件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 71万円 | 0% | 65万円 | -33% |
| 21~25年 | 63万円 | -11.3% | 57万円 | -41.2% |
| 41~50年 | 32万円 | -54.9% | 27万円 | -72.2% |
| 50年~ | 37万円 | -47.9% | 20万円 | -79.4% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 54万円 | 40件 | 54万円 | 1,092件 |
13分~15分 | 48万円 | 46件 | 48万円 | 862件 |
4分~6分 | 73万円 | 66件 | 63万円 | 1,610件 |
7分~9分 | 65万円 | 45件 | 60万円 | 1,267件 |
町域別の売却相場

横浜市青葉区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 1LDK | 65㎡ | 3年 | 6,900万円 | あざみ野 | 8分 | 2023年 |
| あざみ野南 | 1LDK+S | 80㎡ | 20年 | 4,800万円 | 江田(神奈川) | 5分 | 2024年 |
| さつきが丘 | 2DK | 35㎡ | 32年 | 820万円 | 十日市場(神奈川) | 9分 | 2025年 |
| しらとり台 | 1LDK | 55㎡ | 38年 | 3,000万円 | 田奈 | 11分 | 2025年 |
| すすき野 | 2DK | 45㎡ | 50年 | 980万円 | あざみ野 | 45分 | 2024年 |
| つつじが丘 | 2K | 45㎡ | 50年 | 2,200万円 | 青葉台 | 5分 | 2023年 |
| 荏田西 | 2DK | 45㎡ | 55年 | 650万円 | 市が尾 | 6分 | 2024年 |
| 荏田町 | 1LDK | 30㎡ | 18年 | 1,700万円 | 江田(神奈川) | 10分 | 2024年 |
| 榎が丘 | 2DK | 55㎡ | 37年 | 3,500万円 | 青葉台 | 5分 | 2022年 |
| 元石川町 | 1LDK+S | 65㎡ | 30年 | 3,400万円 | たまプラーザ | 24分 | 2024年 |
| 桜台 | 1LDK | 60㎡ | 55年 | 2,000万円 | 青葉台 | 14分 | 2024年 |
| 市ケ尾町 | 1LDK | 35㎡ | 5年 | 3,100万円 | 市が尾 | 5分 | 2025年 |
| 新石川 | 1LDK | 75㎡ | 44年 | 3,900万円 | たまプラーザ | 11分 | 2025年 |
| 青葉台 | 2DK+S | 55㎡ | 41年 | 1,800万円 | 青葉台 | 4分 | 2025年 |
| 千草台 | 1LDK+S | 60㎡ | 6年 | 3,100万円 | 藤が丘(神奈川) | 13分 | 2021年 |
| 田奈町 | 2DK | 50㎡ | 35年 | 1,000万円 | 田奈 | 6分 | 2020年 |
| 藤が丘 | 2DK | 60㎡ | 38年 | 3,500万円 | 藤が丘(神奈川) | 5分 | 2025年 |
| 梅が丘 | 1LDK | 40㎡ | 4年 | 3,000万円 | 藤が丘(神奈川) | 10分 | 2024年 |
| 美しが丘 | 2K | 35㎡ | 32年 | 1,600万円 | たまプラーザ | 5分 | 2025年 |
