奈良県生駒市の中古マンションの売却相場と価格推移
生駒市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
19万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 104% |

60平米の2LDKで換算してみると1,120万円くらいだよ!
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

2014年と比較すると2024年の㎡相場は約-8万円(0.70倍)になっているよ!
西暦 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 19万円 | 100 % | 21万円 | 100 % |
| 2023年 | 19万円 | 100 % | 21万円 | 105 % |
| 2022年 | 19万円 | 112 % | 20万円 | 105 % |
| 2021年 | 17万円 | 63 % | 19万円 | 95 % |
| 2020年 | 27万円 | 169 % | 20万円 | 105 % |
| 2019年 | 16万円 | 100 % | 19万円 | 100 % |
| 2018年 | 16万円 | 100 % | 19万円 | 95 % |
| 2017年 | 16万円 | 100 % | 20万円 | 118 % |
| 2016年 | 16万円 | 80 % | 17万円 | 94 % |
| 2015年 | 20万円 | 74 % | 18万円 | 100 % |
| 2014年 | 27万円 | - | 18万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

生駒市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 生駒市 | 奈良県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,000万円~1,400万円 | 1,028万円~1,439万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,300万円~1,764万円 | 1,400万円~1,900万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,600万円~2,021万円 | 2,012万円~2,541万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒市で最も売れている専有面積は70㎡~79㎡だよ!
専有面積 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 17万円 | 33件 | 17万円 | 205件 |
| 70㎡~79㎡ | 19万円 | 55件 | 21万円 | 381件 |
| 80㎡~89㎡ | 18万円 | 41件 | 21万円 | 223件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

生駒市で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 48万円 | 基準値 | 49万円 | -7.5% |
| 11~15年 | 39万円 | -18.8% | 34万円 | -35.8% |
| 16~20年 | 34万円 | -29.2% | 33万円 | -37.7% |
| 21~25年 | 24万円 | -50% | 26万円 | -50.9% |
| 26~30年 | 17万円 | -64.6% | 17万円 | -67.9% |
| 31~35年 | 13万円 | -72.9% | 13万円 | -75.5% |
| 36~40年 | 12万円 | -75% | 15万円 | -71.7% |
| 41~50年 | 9万円 | -81.3% | 10万円 | -81.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒市で最も売れている駅からの徒歩時間は7分~9分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 38万円 | 37件 | 28万円 | 173件 |
7分~9分 | 14万円 | 46件 | 22万円 | 220件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

生駒市でマンションの売却相場が一番高いのは白庭台(41万円 / ㎡)だよ!
あ行
さ行
た行
は行
や行
生駒市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元町 | 1R | 70㎡ | 26年 | 1,800万円 | 生駒 | 13分 | 2025年 |
| 山崎新町 | 1DK | 45㎡ | 14年 | 1,900万円 | 生駒 | 4分 | 2024年 |
| 谷田町 | オープンフロア | 60㎡ | 20年 | 3,500万円 | 生駒 | 1分 | 2017年 |