奈良県生駒市のマンション売却相場を調べる
生駒市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
20万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 127% |

60平米の2LDKで換算してみると1,200万円くらいだよ!
かんたん57秒で完了
あなたのマンションの査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたのマンションの査定額はいくら?
相場価格の推移

2016年と比較すると2026年の㎡相場は約+6万円(1.38倍)になっているよ!
西暦 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 22万円 | 110 % | 20万円 | 91 % |
| 2025年 | 20万円 | 105 % | 22万円 | 105 % |
| 2024年 | 19万円 | 100 % | 21万円 | 100 % |
| 2023年 | 19万円 | 100 % | 21万円 | 105 % |
| 2022年 | 19万円 | 106 % | 20万円 | 105 % |
| 2021年 | 18万円 | 67 % | 19万円 | 95 % |
| 2020年 | 27万円 | 169 % | 20万円 | 100 % |
| 2019年 | 16万円 | 100 % | 20万円 | 105 % |
| 2018年 | 16万円 | 100 % | 19万円 | 95 % |
| 2017年 | 16万円 | 100 % | 20万円 | 111 % |
| 2016年 | 16万円 | - | 18万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

生駒市で最も売れている間取りは3LDK~4DK系だよ!
間取り | 生駒市 | 奈良県 |
|---|---|---|
| 1LDK~2DK系 | 1,190万円~1,870万円 | 808万円~1,269万円 |
| 2LDK~3DK系 | 1,000万円~1,400万円 | 914万円~1,279万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,400万円~1,900万円 | 1,400万円~1,900万円 |
| 4LDK~5DK系 | 1,887万円~2,383万円 | 2,235万円~2,824万円 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒市で最も売れている専有面積は80㎡~89㎡だよ!
専有面積 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 22万円 | 13件 | 22万円 | 49件 |
| 60㎡~69㎡ | 13万円 | 36件 | 14万円 | 192件 |
| 70㎡~79㎡ | 21万円 | 40件 | 20万円 | 357件 |
| 80㎡~89㎡ | 34万円 | 43件 | 25万円 | 218件 |
| 90㎡~99㎡ | 19万円 | 13件 | 23万円 | 76件 |
| 100㎡~149㎡ | 21万円 | 7件 | 20万円 | 40件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒市で最も売れている築年数は26~30年だよ!
築年数 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 60万円 | 基準値 | 58万円 | 基準値 |
| 11~15年 | 39万円 | -35% | 48万円 | -17.2% |
| 16~20年 | 40万円 | -33.3% | 34万円 | -41.4% |
| 21~25年 | 30万円 | -50% | 28万円 | -51.7% |
| 26~30年 | 15万円 | -75% | 19万円 | -67.2% |
| 31~35年 | 19万円 | -68.3% | 13万円 | -77.6% |
| 36~40年 | 14万円 | -76.7% | 14万円 | -75.9% |
| 41~50年 | 10万円 | -83.3% | 11万円 | -81% |
| 50年~ | 7万円 | -88.3% | 7万円 | -87.9% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒市で最も売れている駅からの徒歩時間は4分~6分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 生駒市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 31万円 | 27件 | 27万円 | 141件 |
4分~6分 | 38万円 | 43件 | 29万円 | 239件 |
7分~9分 | 11万円 | 30件 | 23万円 | 186件 |
10分~12分 | 14万円 | 20件 | 12万円 | 146件 |
13分~15分 | 8万円 | 5件 | 16万円 | 87件 |
21分~29分 | 11万円 | 7件 | 9万円 | 24件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

生駒市でマンションの売却相場が一番高いのは北新町(66万円 / ㎡)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
生駒市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元町 | 1R | 70㎡ | 1,800万円 | 生駒 | 13分 | 2025年 |
| 山崎新町 | 1DK | 45㎡ | 1,900万円 | 生駒 | 4分 | 2024年 |


