群馬県高崎市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
高崎市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
30万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
100% | 168% |
西暦 | 高崎市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 31万円 | 119 % | 22万円 | 110 % |
| 2023年 | 26万円 | 96 % | 20万円 | 105 % |
| 2022年 | 27万円 | 96 % | 19万円 | 95 % |
| 2021年 | 28万円 | 122 % | 20万円 | 111 % |
| 2020年 | 23万円 | 135 % | 18万円 | 120 % |
| 2019年 | 17万円 | 61 % | 15万円 | 83 % |
| 2018年 | 28万円 | 156 % | 18万円 | 113 % |
| 2017年 | 18万円 | 106 % | 16万円 | 107 % |
| 2016年 | 17万円 | 81 % | 15万円 | 107 % |
| 2015年 | 21万円 | 124 % | 14万円 | 93 % |
| 2014年 | 17万円 | - | 15万円 | - |
高崎市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 57.48坪 |
築年数 | 売却件数 |
17年 | 353件 |
西暦 | 高崎市 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,200万円 | 100 % | 363件 | 1,600万円 | 94 % | 1,634件 |
| 2023年 | 2,200万円 | 92 % | 320件 | 1,700万円 | 106 % | 1,527件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 104 % | 271件 | 1,600万円 | 89 % | 1,493件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 105 % | 289件 | 1,800万円 | 100 % | 1,456件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 96 % | 268件 | 1,800万円 | 100 % | 1,425件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 105 % | 222件 | 1,800万円 | 100 % | 1,101件 |
| 2018年 | 2,200万円 | 96 % | 271件 | 1,800万円 | 95 % | 1,290件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 115 % | 276件 | 1,900万円 | 112 % | 1,263件 |
| 2016年 | 2,000万円 | 95 % | 231件 | 1,700万円 | 100 % | 1,257件 |
| 2015年 | 2,100万円 | 95 % | 250件 | 1,700万円 | 100 % | 1,177件 |
| 2014年 | 2,200万円 | - | 226件 | 1,700万円 | - | 1,074件 |
高崎市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
18万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
5万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,200万円 |
西暦 | 高崎市 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 18万円 | 106 % | 262件 | 9万円 | 113 % | 1,242件 |
| 2023年 | 17万円 | 100 % | 216件 | 8万円 | 100 % | 1,290件 |
| 2022年 | 17万円 | 106 % | 226件 | 8万円 | 100 % | 1,365件 |
| 2021年 | 16万円 | 107 % | 260件 | 8万円 | 100 % | 1,509件 |
| 2020年 | 15万円 | 107 % | 241件 | 8万円 | 100 % | 1,327件 |
| 2019年 | 14万円 | 88 % | 227件 | 8万円 | 100 % | 1,264件 |
| 2018年 | 16万円 | 114 % | 280件 | 8万円 | 100 % | 1,696件 |
| 2017年 | 14万円 | 100 % | 285件 | 8万円 | 100 % | 1,696件 |
| 2016年 | 14万円 | 108 % | 310件 | 8万円 | 100 % | 1,803件 |
| 2015年 | 13万円 | 93 % | 318件 | 8万円 | 100 % | 1,789件 |
| 2014年 | 14万円 | - | 269件 | 8万円 | - | 1,652件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。