【2026年版】高崎市(群馬県)の土地価格は坪単価21.0万円!売却相場・地価推移など紹介
土地の売却相場
1位 /35市区町村
1位 /35市区町村
高崎市の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 21.0万円/坪 | 6.34万円/㎡ | |
| 2025年 | 20.8万円/坪 | 6.30万円/㎡ | |
| 2024年 | 20.7万円/坪 | 6.27万円/㎡ | |
| 2023年 | 20.6万円/坪 | 6.23万円/㎡ | |
| 2022年 | 20.3万円/坪 | 6.15万円/㎡ | |
| 2021年 | 20.4万円/坪 | 6.16万円/㎡ | |
| 2020年 | 20.4万円/坪 | 6.16万円/㎡ | |
| 2019年 | 20.4万円/坪 | 6.16万円/㎡ | |
| 2018年 | 20.3万円/坪 | 6.13万円/㎡ | |
| 2017年 | 20.3万円/坪 | 6.13万円/㎡ | |
| 2016年 | 20.1万円/坪 | 6.09万円/㎡ | |
| 2015年 | 19.7万円/坪 | 5.97万円/㎡ | |
| 2014年 | 19.6万円/坪 | 5.93万円/㎡ | |
| 2013年 | 19.7万円/坪 | 5.96万円/㎡ | |
| 2012年 | 20.4万円/坪 | 6.18万円/㎡ | |
| 2011年 | 21.1万円/坪 | 6.38万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,400万円 | 157件 | |
| 2024年 | 1,300万円 | 269件 | |
| 2023年 | 1,300万円 | 216件 | |
| 2022年 | 1,300万円 | 226件 | |
| 2021年 | 1,200万円 | 260件 | |
| 2020年 | 1,100万円 | 241件 | |
| 2019年 | 1,100万円 | 227件 | |
| 2018年 | 1,000万円 | 280件 | |
| 2017年 | 1,000万円 | 285件 | |
| 2016年 | 980万円 | 310件 | |
| 2015年 | 895万円 | 318件 | |
| 2014年 | 1,000万円 | 269件 | |
| 2013年 | 1,000万円 | 325件 | |
| 2012年 | 1,100万円 | 289件 | |
| 2011年 | 1,100万円 | 262件 | |
| 2010年 | 1,100万円 | −% | 316件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 八島町 | 172.6万円/坪(52.2万円/㎡) | ||
| 2位 | 栄町 | 143.5万円/坪(43.4万円/㎡) | ||
| 3位 | 旭町 | 141.2万円/坪(42.7万円/㎡) | ||
| 4位 | 連雀町 | 99.8万円/坪(30.2万円/㎡) | ||
| 5位 | 檜物町 | 95.5万円/坪(28.9万円/㎡) | ||
| 6位 | 通町 | 74.0万円/坪(22.4万円/㎡) | ||
| 7位 | 鶴見町 | 65.1万円/坪(19.7万円/㎡) | ||
| 8位 | 真町 | 58.5万円/坪(17.7万円/㎡) | ||
| 9位 | 岩押町 | 44.3万円/坪(13.4万円/㎡) | ||
| 10位 | 北双葉町 | 42.6万円/坪(12.9万円/㎡) | ||
| 11位 | 東町 | 39.0万円/坪(11.8万円/㎡) | ||
| 12位 | 竜見町 | 35.0万円/坪(10.6万円/㎡) | ||
| 13位 | 柳川町 | 33.7万円/坪(10.2万円/㎡) | ||
| 14位 | 双葉町 | 31.4万円/坪(9.50万円/㎡) | ||
| 15位 | 下和田町 | 30.9万円/坪(9.35万円/㎡) | ||
| 16位 | 和田町 | 30.7万円/坪(9.28万円/㎡) | ||
| 17位 | 北通町 | 30.4万円/坪(9.20万円/㎡) | ||
| 18位 | 江木町 | 29.9万円/坪(9.04万円/㎡) | ||
| 19位 | 高関町 | 29.5万円/坪(8.93万円/㎡) | ||
| 20位 | 中紺屋町 | 28.8万円/坪(8.70万円/㎡) | ||
| 21位 | 上中居町 | 28.5万円/坪(8.62万円/㎡) | ||
| 22位 | 矢中町 | 27.0万円/坪(8.18万円/㎡) | ||
| 23位 | 本町 | 27.0万円/坪(8.17万円/㎡) | ||
| 24位 | 中居町 | 26.7万円/坪(8.09万円/㎡) | ||
| 25位 | 請地町 | 26.0万円/坪(7.88万円/㎡) | ||
| 26位 | 東貝沢町 | 25.1万円/坪(7.59万円/㎡) | ||
| 27位 | 新保町 | 24.9万円/坪(7.52万円/㎡) | ||
| 28位 | 上並榎町 | 24.8万円/坪(7.49万円/㎡) | ||
| 29位 | 飯塚町 | 24.6万円/坪(7.44万円/㎡) | ||
| 30位 | 下小鳥町 | 24.4万円/坪(7.39万円/㎡) | ||
| 31位 | 住吉町 | 24.3万円/坪(7.35万円/㎡) | ||
| 32位 | 並榎町 | 24.2万円/坪(7.33万円/㎡) | ||
| 33位 | 昭和町 | 23.7万円/坪(7.16万円/㎡) | ||
| 34位 | 八千代町 | 23.0万円/坪(6.97万円/㎡) | ||
| 35位 | 緑町 | 22.5万円/坪(6.81万円/㎡) | ||
| 36位 | 天神町 | 22.2万円/坪(6.73万円/㎡) | ||
| 37位 | 片岡町 | 22.2万円/坪(6.71万円/㎡) | ||
| 38位 | 問屋町 | 22.0万円/坪(6.64万円/㎡) | ||
| 39位 | 下之城町 | 21.7万円/坪(6.57万円/㎡) | ||
| 40位 | 筑縄町 | 21.4万円/坪(6.46万円/㎡) | ||
| 41位 | 井野町 | 21.0万円/坪(6.36万円/㎡) | ||
| 42位 | 浜尻町 | 20.0万円/坪(6.06万円/㎡) | ||
| 43位 | 中泉町 | 19.9万円/坪(6.02万円/㎡) | ||
| 44位 | 倉賀野町 | 19.6万円/坪(5.93万円/㎡) | ||
| 45位 | 上佐野町 | 18.4万円/坪(5.57万円/㎡) | ||
| 46位 | 菅谷町 | 18.0万円/坪(5.44万円/㎡) | ||
| 47位 | 島野町 | 17.8万円/坪(5.37万円/㎡) | ||
| 48位 | 下小塙町 | 17.7万円/坪(5.36万円/㎡) | ||
| 49位 | 引間町 | 16.9万円/坪(5.10万円/㎡) | ||
| 50位 | 小八木町 | 15.5万円/坪(4.70万円/㎡) | ||
| 51位 | 棟高町 | 15.5万円/坪(4.69万円/㎡) | ||
| 52位 | 北久保町 | 15.1万円/坪(4.56万円/㎡) | ||
| 53位 | 吉井町池 | 14.1万円/坪(4.27万円/㎡) | ||
| 54位 | 新町 | 14.0万円/坪(4.25万円/㎡) | ||
| 55位 | 三ツ寺町 | 13.8万円/坪(4.18万円/㎡) | ||
| 56位 | 足門町 | 13.4万円/坪(4.06万円/㎡) | ||
| 57位 | 下豊岡町 | 13.3万円/坪(4.02万円/㎡) | ||
| 58位 | 上豊岡町 | 12.5万円/坪(3.79万円/㎡) | ||
| 59位 | 石原町 | 12.1万円/坪(3.66万円/㎡) | ||
| 60位 | 剣崎町 | 12.0万円/坪(3.63万円/㎡) | ||
| 61位 | 稲荷台町 | 11.6万円/坪(3.52万円/㎡) | ||
| 62位 | 矢島町 | 11.5万円/坪(3.48万円/㎡) | ||
| 63位 | 八幡町 | 10.8万円/坪(3.27万円/㎡) | ||
| 64位 | 鼻高町 | 10.3万円/坪(3.12万円/㎡) | ||
| 65位 | 菊地町 | 10.3万円/坪(3.11万円/㎡) | ||
| 66位 | 宮原町 | 9.59万円/坪(2.90万円/㎡) | ||
| 66位 | 中里見町 | 9.59万円/坪(2.90万円/㎡) | ||
| 68位 | 箕郷町上芝 | 9.45万円/坪(2.86万円/㎡) | ||
| 69位 | 吉井町吉井 | 9.19万円/坪(2.78万円/㎡) | ||
| 70位 | 乗附町 | 9.02万円/坪(2.73万円/㎡) | ||
| 70位 | 箕郷町生原 | 9.02万円/坪(2.73万円/㎡) | ||
| 72位 | 箕郷町西明屋 | 9.01万円/坪(2.73万円/㎡) | ||
| 73位 | 下里見町 | 8.79万円/坪(2.66万円/㎡) | ||
| 74位 | 阿久津町 | 8.66万円/坪(2.62万円/㎡) | ||
| 75位 | 金古町 | 8.23万円/坪(2.49万円/㎡) | ||
| 76位 | 根小屋町 | 8.20万円/坪(2.48万円/㎡) | ||
| 77位 | 西横手町 | 7.64万円/坪(2.31万円/㎡) | ||
| 78位 | 吉井町吉井川 | 7.17万円/坪(2.17万円/㎡) | ||
| 79位 | 吉井町長根 | 7.11万円/坪(2.15万円/㎡) | ||
| 80位 | 本郷町 | 6.55万円/坪(1.98万円/㎡) | ||
| 81位 | 中里町 | 6.51万円/坪(1.97万円/㎡) | ||
| 82位 | 上里見町 | 6.41万円/坪(1.94万円/㎡) | ||
| 83位 | 下室田町 | 6.25万円/坪(1.89万円/㎡) | ||
| 84位 | 箕郷町矢原 | 5.95万円/坪(1.80万円/㎡) | ||
| 85位 | 吉井町多比良 | 3.16万円/坪(9,550円/㎡) | ||
| 86位 | 倉渕町三ノ倉 | 2.50万円/坪(7,550円/㎡) | ||
| 87位 | 上室田町 | 1.95万円/坪(5,910円/㎡) | ||
| 88位 | 箕郷町善地 | 1.64万円/坪(4,970円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上並榎町 | 32坪 | 350万円 | 11万円 | 3万円 | 長方形 | 北高崎 | 28分 | 2024年 |
| 上中居町 | 36坪 | 1,400万円 | 40万円 | 12万円 | ほぼ長方形 | 高崎(JR) | 20分 | 2025年 |
| 上佐野町 | 38坪 | 77万円 | 2万円 | 6,100円 | ほぼ長方形 | 高崎(JR) | 29分 | 2019年 |
| 上和田町 | 30坪 | 200万円 | 7万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 北高崎 | 15分 | 2025年 |
| 上小鳥町 | 36坪 | 200万円 | 5万円 | 2万円 | ほぼ台形 | 北高崎 | 45分 | 2023年 |
| 上豊岡町 | 38坪 | 500万円 | 13万円 | 4万円 | ほぼ長方形 | 群馬八幡 | 45分 | 2025年 |
| 下之城町 | 36坪 | 1,200万円 | 33万円 | 10万円 | ほぼ長方形 | 倉賀野 | 28分 | 2025年 |
| 下和田町 | 35坪 | 980万円 | 28万円 | 9万円 | ほぼ長方形 | 高崎(JR) | 18分 | 2025年 |
| 下豊岡町 | 38坪 | 120万円 | 3万円 | 9,700円 | 長方形 | 北高崎 | 26分 | 2020年 |
| 並榎町 | 33坪 | 550万円 | 16万円 | 5万円 | ほぼ台形 | 北高崎 | 14分 | 2022年 |
| 中尾町 | 35坪 | 210万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 井野(群馬) | 45分 | 2020年 |
| 中泉町 | 33坪 | 660万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 井野(群馬) | 45分 | 2024年 |
| 乗附町 | 38坪 | 50万円 | 1万円 | 3,900円 | 不整形 | 北高崎 | 45分 | 2023年 |
| 九蔵町 | 33坪 | 1,700万円 | 50万円 | 15万円 | ほぼ長方形 | 高崎(JR) | 14分 | 2021年 |
| 倉渕町川浦 | 33坪 | 50万円 | 1万円 | 4,500円 | ほぼ長方形 | 群馬八幡 | 121分 | 2021年 |
| 倉賀野町 | 32坪 | 630万円 | 20万円 | 6万円 | 長方形 | 倉賀野 | 26分 | 2025年 |
| 剣崎町 | 33坪 | 100万円 | 3万円 | 9,100円 | 長方形 | 群馬八幡 | 9分 | 2021年 |
| 北通町 | 32坪 | 400万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 高崎(JR) | 16分 | 2022年 |
| 双葉町 | 32坪 | 1,800万円 | 56万円 | 17万円 | ほぼ長方形 | 高崎(JR) | 9分 | 2025年 |
| 吉井町下長根 | 30坪 | 30万円 | 9,587円 | 2,900円 | ほぼ整形 | 吉井(群馬) | 9分 | 2023年 |
| 吉井町吉井 | 38坪 | 120万円 | 3万円 | 9,600円 | 袋地等 | 吉井(群馬) | 9分 | 2024年 |
| 吉井町吉井川 | 38坪 | 100万円 | 3万円 | 8,000円 | ほぼ正方形 | 吉井(群馬) | 11分 | 2021年 |
| 吉井町岩井 | 33坪 | 64万円 | 2万円 | 5,700円 | 不整形 | 馬庭 | 19分 | 2023年 |
| 吉井町池 | 38坪 | 140万円 | 4万円 | 1万円 | 不整形 | 吉井(群馬) | 20分 | 2022年 |
| 和田多中町 | 32坪 | 750万円 | 23万円 | 7万円 | 不整形 | 高崎(JR) | 18分 | 2025年 |
| 大橋町 | 33坪 | 990万円 | 30万円 | 9万円 | 長方形 | 北高崎 | 6分 | 2025年 |
| 小八木町 | 35坪 | 660万円 | 20万円 | 6万円 | ほぼ長方形 | 井野(群馬) | 9分 | 2021年 |
| 岩押町 | 30坪 | 1,300万円 | 43万円 | 13万円 | ほぼ長方形 | 高崎(JR) | 11分 | 2019年 |
| 岩鼻町 | 33坪 | 350万円 | 11万円 | 3万円 | 不整形 | 北藤岡 | 20分 | 2021年 |
| 常盤町 | 36坪 | 230万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 高崎(JR) | 23分 | 2024年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 250万円 | 4件 |
| 21坪~29坪 | 350万円 | 4件 |
| 30坪~38坪 | 980万円 | 13件 |
| 39坪~44坪 | 550万円 | 7件 |
| 45坪~50坪 | 1,100万円 | 13件 |
| 51坪~56坪 | 890万円 | 8件 |
| 57坪~65坪 | 1,075万円 | 14件 |
| 66坪~74坪 | 1,550万円 | 12件 |
| 75坪~89坪 | 1,600万円 | 19件 |
| 90坪~104坪 | 1,400万円 | 14件 |
| 105坪~120坪 | 2,200万円 | 7件 |
| 121坪~150坪 | 3,000万円 | 17件 |
| 151坪~181坪 | 2,150万円 | 6件 |
| 182坪~241坪 | 3,700万円 | 12件 |
| 242坪~300坪 | 6,000万円 | 7件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 520万円 | 3件 |
| 4分~6分 | 500万円 | 8件 |
| 7分~9分 | 770万円 | 11件 |
| 10分~12分 | 1,400万円 | 17件 |
| 13分~15分 | 1,500万円 | 21件 |
| 16分~20分 | 1,300万円 | 23件 |
| 21分~29分 | 1,700万円 | 29件 |
| 30分~59分 | 1,900万円 | 26件 |
| 60分~120分 | 750万円 | 17件 |
| 121分以上 | 40万円 | 2件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
高崎市の土地売却相場は、約21.0万円/坪(約1.64万円~約172.6万円/坪)、平米単価約6.34万円/㎡(約4,970円~約52.2万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約838.3万円~約1,258万円が取引の目安となります。
高崎市内の土地売却相場が最も高いエリアは八島町で約172.6万円/坪(約52.2万円/㎡)、最も安いエリアは箕郷町善地で約1.64万円/坪(約4,970円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

