神奈川県横浜市神奈川区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
横浜市神奈川区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
73万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
114% | 155% |
西暦 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 75万円 | 117 % | 54万円 | 104 % |
| 2023年 | 64万円 | 98 % | 52万円 | 106 % |
| 2022年 | 65万円 | 108 % | 49万円 | 109 % |
| 2021年 | 60万円 | 95 % | 45万円 | 100 % |
| 2020年 | 63万円 | 105 % | 45万円 | 102 % |
| 2019年 | 60万円 | 100 % | 44万円 | 102 % |
| 2018年 | 60万円 | 109 % | 43万円 | 105 % |
| 2017年 | 55万円 | 106 % | 41万円 | 103 % |
| 2016年 | 52万円 | 108 % | 40万円 | 105 % |
| 2015年 | 48万円 | 102 % | 38万円 | 103 % |
| 2014年 | 47万円 | - | 37万円 | - |
横浜市神奈川区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 151件 |
西暦 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 5,300万円 | 106 % | 283件 | 4,100万円 | 100 % | 10,333件 |
| 2023年 | 5,000万円 | 100 % | 273件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 5,000万円 | 111 % | 233件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 100 % | 315件 | 3,800万円 | 106 % | 12,838件 |
| 2020年 | 4,500万円 | 100 % | 208件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 4,500万円 | 100 % | 205件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 4,500万円 | 101 % | 197件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 4,450万円 | 103 % | 186件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 4,300万円 | 98 % | 196件 | 3,700万円 | 106 % | 7,826件 |
| 2015年 | 4,400万円 | 110 % | 236件 | 3,500万円 | 100 % | 8,083件 |
| 2014年 | 4,000万円 | - | 214件 | 3,500万円 | - | 7,450件 |
横浜市神奈川区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
115万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
35万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,900万円 |
西暦 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 103万円 | 90 % | 104件 | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 114万円 | 109 % | 103件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 105万円 | 109 % | 87件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 96万円 | 97 % | 99件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 99万円 | 111 % | 97件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 89万円 | 96 % | 109件 | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 93万円 | 102 % | 129件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 91万円 | 110 % | 100件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 83万円 | 104 % | 105件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 80万円 | 95 % | 95件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 84万円 | - | 95件 | 55万円 | - | 4,238件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。