熊本県熊本市東区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
熊本市東区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
18万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
90% | 113% |
西暦 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 19万円 | 95 % | 23万円 | 105 % |
| 2023年 | 20万円 | 87 % | 22万円 | 92 % |
| 2022年 | 23万円 | 121 % | 24万円 | 114 % |
| 2021年 | 19万円 | 79 % | 21万円 | 91 % |
| 2020年 | 24万円 | 114 % | 23万円 | 105 % |
| 2019年 | 21万円 | 88 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 24万円 | 104 % | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 23万円 | 135 % | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | 106 % | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | 16万円 | 100 % | 20万円 | 105 % |
| 2014年 | 16万円 | - | 19万円 | - |
熊本市東区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 58.99坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 98件 |
西暦 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,800万円 | 104 % | 171件 | 2,000万円 | 105 % | 1,144件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 100 % | 143件 | 1,900万円 | 106 % | 950件 |
| 2022年 | 2,700万円 | 93 % | 124件 | 1,800万円 | 86 % | 897件 |
| 2021年 | 2,900万円 | 107 % | 113件 | 2,100万円 | 105 % | 960件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 104 % | 85件 | 2,000万円 | 100 % | 750件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 100 % | 102件 | 2,000万円 | 111 % | 766件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 113 % | 90件 | 1,800万円 | 106 % | 750件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 96 % | 94件 | 1,700万円 | 113 % | 724件 |
| 2016年 | 2,400万円 | 96 % | 51件 | 1,500万円 | 94 % | 496件 |
| 2015年 | 2,500万円 | 109 % | 92件 | 1,600万円 | 107 % | 718件 |
| 2014年 | 2,300万円 | - | 75件 | 1,500万円 | - | 629件 |
熊本市東区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
29万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
9万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2,100万円 |
西暦 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 29万円 | 104 % | 85件 | 10万円 | 100 % | 928件 |
| 2023年 | 28万円 | 104 % | 89件 | 10万円 | 111 % | 953件 |
| 2022年 | 27万円 | 108 % | 89件 | 9万円 | 100 % | 1,064件 |
| 2021年 | 25万円 | 104 % | 107件 | 9万円 | 90 % | 1,189件 |
| 2020年 | 24万円 | 104 % | 133件 | 10万円 | 111 % | 1,096件 |
| 2019年 | 23万円 | 96 % | 137件 | 9万円 | 90 % | 1,252件 |
| 2018年 | 24万円 | 104 % | 144件 | 10万円 | 100 % | 1,361件 |
| 2017年 | 23万円 | 105 % | 149件 | 10万円 | 111 % | 1,217件 |
| 2016年 | 22万円 | 100 % | 89件 | 9万円 | 100 % | 771件 |
| 2015年 | 22万円 | 100 % | 97件 | 9万円 | 100 % | 1,115件 |
| 2014年 | 22万円 | - | 119件 | 9万円 | - | 1,163件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。