熊本県熊本市東区の中古マンションの売却相場と価格推移
熊本市東区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
18万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
90% | 113% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 19万円 | 95 % | 23万円 | 105 % |
| 2023年 | 20万円 | 87 % | 22万円 | 92 % |
| 2022年 | 23万円 | 121 % | 24万円 | 114 % |
| 2021年 | 19万円 | 79 % | 21万円 | 91 % |
| 2020年 | 24万円 | 114 % | 23万円 | 105 % |
| 2019年 | 21万円 | 88 % | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | 24万円 | 104 % | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | 23万円 | 135 % | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | 17万円 | 106 % | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | 16万円 | 100 % | 20万円 | 105 % |
| 2014年 | 16万円 | - | 19万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 熊本市東区 | 熊本県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 950万円~1,330万円 | 1,315万円~1,841万円 |
| 3LDK~4DK系 | 1,488万円~2,019万円 | 1,800万円~2,443万円 |
| 4LDK~5DK系 | 2,012万円~2,541万円 | 2,019万円~2,550万円 |
専有面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

専有面積 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 22万円 | 30件 | 22万円 | 31件 |
| 70㎡~79㎡ | 20万円 | 81件 | 23万円 | 54件 |
| 80㎡~89㎡ | 20万円 | 37件 | 28万円 | 57件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 16~20年 | 26万円 | 0% | 29万円 | -34.1% |
| 26~30年 | 16万円 | -38.5% | 19万円 | -56.8% |
| 31~35年 | 15万円 | -42.3% | 14万円 | -68.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 熊本市東区 | 熊本県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 17万円 | 32件 | - | - |
30分~59分 | 21万円 | 90件 | - | - |
町域別の売却相場

熊本市東区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐土原 | 2DK | 45㎡ | 28年 | 650万円 | 新水前寺 | 45分 | 2019年 |
| 若葉 | 1LDK | 55㎡ | 33年 | 680万円 | 水前寺 | 45分 | 2020年 |
| 西原 | 1LDK | 105㎡ | 8年 | 4,000万円 | 東海学園前 | 16分 | 2023年 |
