埼玉県志木市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
志木市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
31万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
84% | 107% |
西暦 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 33万円 | 89 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 37万円 | 103 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 36万円 | 120 % | 37万円 | 112 % |
| 2021年 | 30万円 | 88 % | 33万円 | 103 % |
| 2020年 | 34万円 | 121 % | 32万円 | 103 % |
| 2019年 | 28万円 | 108 % | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 26万円 | 79 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 33万円 | 97 % | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 34万円 | 92 % | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 37万円 | 123 % | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 30万円 | - | 27万円 | - |
志木市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
4年 | 98件 |
西暦 | 志木市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,500万円 | 109 % | 92件 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 94 % | 100件 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 3,400万円 | 110 % | 107件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 89 % | 92件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,500万円 | 113 % | 85件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 100 % | 60件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,100万円 | 94 % | 60件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 106 % | 58件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,100万円 | 103 % | 61件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,000万円 | 111 % | 75件 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 2,700万円 | - | 60件 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
志木市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
77万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
23万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,100万円 |
西暦 | 志木市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | - | - | - | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | - | - | - | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 94万円 | 134 % | 45件 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 70万円 | 100 % | 46件 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 70万円 | 97 % | 38件 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 72万円 | 101 % | 39件 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 71万円 | 120 % | 40件 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 59万円 | 98 % | 32件 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 60万円 | 87 % | 33件 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 69万円 | 115 % | 29件 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 60万円 | - | 31件 | 35万円 | - | 3,717件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。