埼玉県志木市の中古マンションの売却相場と価格推移
志木市のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
34万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
104% | 93% |

※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
住み替え戦略で資産を拡大した
不動産わらしべ長者

西岡 孝洋
にしおか たかひろ
不動産売却を何度も経験してきましたが、一番大事なのは
自分と合う、信頼できる「仲介会社選び」です。
とはいえ、最初から見つけるのは簡単ではありません。
そんな中、複数社に査定を依頼して提案や対応を比較するのは
非常に有効な手段だと思います。

相場価格の推移

西暦 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 34万円 | 103 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 33万円 | 89 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 37万円 | 103 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 36万円 | 120 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 30万円 | 88 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 34万円 | 121 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 28万円 | 108 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 26万円 | 79 % | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 33万円 | 97 % | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 34万円 | 92 % | 31万円 | 111 % |
| 2015年 | 37万円 | - | 28万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去3年間のデータ)

間取り | 志木市 | 埼玉県 |
|---|---|---|
| 2LDK~3DK系 | 1,558万円~2,182万円 | 1,500万円~2,100万円 |
| 3LDK~4DK系 | 2,545万円~3,454万円 | 2,956万円~4,011万円 |
| 4LDK~5DK系 | 3,427万円~4,329万円 | 3,681万円~4,650万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 29万円 | 35件 | 37万円 | 2,073件 |
| 70㎡~79㎡ | 37万円 | 68件 | 46万円 | 2,710件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 6~10年 | 74万円 | 基準値 | 68万円 | -20.9% |
| 16~20年 | 58万円 | -21.6% | 47万円 | -45.3% |
| 36~40年 | 30万円 | -59.5% | 24万円 | -72.1% |
| 41~50年 | 21万円 | -71.6% | 18万円 | -79.1% |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 志木市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 43万円 | 39件 | 55万円 | 746件 |
4分~6分 | 36万円 | 132件 | 51万円 | 1,577件 |
7分~9分 | 31万円 | 57件 | 48万円 | 1,550件 |
10分~12分 | 35万円 | 69件 | 41万円 | 1,286件 |
16分~20分 | 39万円 | 46件 | 27万円 | 818件 |
町域別の売却相場

志木市のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 1DK | 40㎡ | 2,100万円 | 志木 | 3分 | 2023年 |
