埼玉県の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
埼玉県不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
埼玉県のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
38万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
97% | 141% |
西暦 | 埼玉県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 37万円 | 112 % |
| 2021年 | 33万円 | 103 % |
| 2020年 | 32万円 | 103 % |
| 2019年 | 31万円 | 100 % |
| 2018年 | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | 31万円 | 103 % |
| 2016年 | 30万円 | 111 % |
| 2015年 | 27万円 | 100 % |
| 2014年 | 27万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
埼玉県の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 4,391件 |
西暦 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
埼玉県の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
39万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
12万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,900万円 |
西暦 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 43万円 | 100 % | 2,895件 |
| 2023年 | 43万円 | 102 % | 3,124件 |
| 2022年 | 42万円 | 114 % | 3,227件 |
| 2021年 | 37万円 | 103 % | 3,814件 |
| 2020年 | 36万円 | 97 % | 3,474件 |
| 2019年 | 37万円 | 97 % | 3,192件 |
| 2018年 | 38万円 | 97 % | 3,837件 |
| 2017年 | 39万円 | 103 % | 3,810件 |
| 2016年 | 38万円 | 112 % | 3,962件 |
| 2015年 | 34万円 | 97 % | 3,926件 |
| 2014年 | 35万円 | - | 3,717件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?