栃木県の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
栃木県不動産売却を考え始めた方へ
マンション戸建て土地
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
最大6社を比較して
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
カンタン57秒入力
栃木県のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
29万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
116% | 153% |
西暦 | 栃木県 | |
|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 27万円 | 108 % |
| 2023年 | 25万円 | 114 % |
| 2022年 | 22万円 | 105 % |
| 2021年 | 21万円 | 124 % |
| 2020年 | 17万円 | 77 % |
| 2019年 | 22万円 | 105 % |
| 2018年 | 21万円 | 111 % |
| 2017年 | 19万円 | 127 % |
| 2016年 | 15万円 | 79 % |
| 2015年 | 19万円 | 100 % |
| 2014年 | 19万円 | - |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
栃木県の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 65.04坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 844件 |
西暦 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,800万円 | 100 % | 1,753件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 2,000万円 | 105 % | 1,478件 |
| 2015年 | 1,900万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2014年 | 1,900万円 | - | 1,295件 |
栃木県の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
9万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
3万円 | |
| 取引額(中央値) | |
680万円 |
西暦 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 9万円 | 113 % | 1,322件 |
| 2023年 | 8万円 | 100 % | 1,437件 |
| 2022年 | 8万円 | 114 % | 1,528件 |
| 2021年 | 7万円 | 88 % | 1,745件 |
| 2020年 | 8万円 | 100 % | 1,730件 |
| 2019年 | 8万円 | 100 % | 1,420件 |
| 2018年 | 8万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 8万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 8万円 | 100 % | 1,953件 |
| 2015年 | 8万円 | 89 % | 2,056件 |
| 2014年 | 9万円 | - | 2,072件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。