栃木県宇都宮市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
宇都宮市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
32万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
119% | 160% |
西暦 | 宇都宮市 | 栃木県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 29万円 | 107 % | 27万円 | 108 % |
| 2023年 | 27万円 | 108 % | 25万円 | 114 % |
| 2022年 | 25万円 | 100 % | 22万円 | 105 % |
| 2021年 | 25万円 | 132 % | 21万円 | 124 % |
| 2020年 | 19万円 | 70 % | 17万円 | 77 % |
| 2019年 | 27万円 | 113 % | 22万円 | 105 % |
| 2018年 | 24万円 | 120 % | 21万円 | 111 % |
| 2017年 | 20万円 | 111 % | 19万円 | 127 % |
| 2016年 | 18万円 | 86 % | 15万円 | 79 % |
| 2015年 | 21万円 | 105 % | 19万円 | 100 % |
| 2014年 | 20万円 | - | 19万円 | - |
宇都宮市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 55.21坪 |
築年数 | 売却件数 |
19年 | 278件 |
西暦 | 宇都宮市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,600万円 | 104 % | 536件 | 1,800万円 | 100 % | 1,753件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 104 % | 490件 | 1,800万円 | 100 % | 1,739件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 92 % | 469件 | 1,800万円 | 95 % | 1,665件 |
| 2021年 | 2,600万円 | 100 % | 525件 | 1,900万円 | 106 % | 1,788件 |
| 2020年 | 2,600万円 | 108 % | 382件 | 1,800万円 | 95 % | 1,528件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 100 % | 343件 | 1,900万円 | 95 % | 1,273件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 92 % | 434件 | 2,000万円 | 100 % | 1,529件 |
| 2017年 | 2,600万円 | 104 % | 451件 | 2,000万円 | 100 % | 1,530件 |
| 2016年 | 2,500万円 | 100 % | 453件 | 2,000万円 | 105 % | 1,478件 |
| 2015年 | 2,500万円 | 102 % | 455件 | 1,900万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2014年 | 2,450万円 | - | 404件 | 1,900万円 | - | 1,295件 |
宇都宮市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
21万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,400万円 |
西暦 | 宇都宮市 | 栃木県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 22万円 | 105 % | 327件 | 9万円 | 113 % | 1,322件 |
| 2023年 | 21万円 | 100 % | 307件 | 8万円 | 100 % | 1,437件 |
| 2022年 | 21万円 | 105 % | 322件 | 8万円 | 114 % | 1,528件 |
| 2021年 | 20万円 | 100 % | 328件 | 7万円 | 88 % | 1,745件 |
| 2020年 | 20万円 | 95 % | 402件 | 8万円 | 100 % | 1,730件 |
| 2019年 | 21万円 | 105 % | 294件 | 8万円 | 100 % | 1,420件 |
| 2018年 | 20万円 | 105 % | 400件 | 8万円 | 100 % | 1,904件 |
| 2017年 | 19万円 | 100 % | 422件 | 8万円 | 100 % | 1,956件 |
| 2016年 | 19万円 | 106 % | 474件 | 8万円 | 100 % | 1,953件 |
| 2015年 | 18万円 | 106 % | 408件 | 8万円 | 89 % | 2,056件 |
| 2014年 | 17万円 | - | 464件 | 9万円 | - | 2,072件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。