【2026年版】栃木県の土地価格は坪単価10.3万円!売却相場・地価推移・ランキングを紹介
土地の売却相場
39位 /47都道府県
39位 /47都道府県
栃木県の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 10.3万円/坪 | 3.13万円/㎡ | |
| 2025年 | 10.3万円/坪 | 3.11万円/㎡ | |
| 2024年 | 10.5万円/坪 | 3.17万円/㎡ | |
| 2023年 | 10.5万円/坪 | 3.17万円/㎡ | |
| 2022年 | 10.5万円/坪 | 3.19万円/㎡ | |
| 2021年 | 10.7万円/坪 | 3.23万円/㎡ | |
| 2020年 | 10.8万円/坪 | 3.26万円/㎡ | |
| 2019年 | 10.9万円/坪 | 3.29万円/㎡ | |
| 2018年 | 11.0万円/坪 | 3.33万円/㎡ | |
| 2017年 | 11.1万円/坪 | 3.35万円/㎡ | |
| 2016年 | 11.1万円/坪 | 3.35万円/㎡ | |
| 2015年 | 11.2万円/坪 | 3.40万円/㎡ | |
| 2014年 | 11.5万円/坪 | 3.47万円/㎡ | |
| 2013年 | 11.8万円/坪 | 3.57万円/㎡ | |
| 2012年 | 12.5万円/坪 | 3.77万円/㎡ | |
| 2011年 | 13.1万円/坪 | 3.98万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 750万円 | 905件 | |
| 2024年 | 720万円 | 1,377件 | |
| 2023年 | 640万円 | 1,437件 | |
| 2022年 | 615万円 | 1,528件 | |
| 2021年 | 560万円 | 1,745件 | |
| 2020年 | 600万円 | 1,730件 | |
| 2019年 | 590万円 | 1,420件 | |
| 2018年 | 650万円 | 1,904件 | |
| 2017年 | 650万円 | 1,956件 | |
| 2016年 | 650万円 | 1,953件 | |
| 2015年 | 600万円 | 2,056件 | |
| 2014年 | 660万円 | 2,072件 | |
| 2013年 | 700万円 | 2,037件 | |
| 2012年 | 690万円 | 1,921件 | |
| 2011年 | 660万円 | 1,527件 | |
| 2010年 | 700万円 | −% | 1,718件 |
市区町村
地価ランキング
| 順位 | 市区町村 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇都宮市 | 23.4万円/坪(7.07万円/㎡) | ||
| 2位 | 小山市 | 13.1万円/坪(3.97万円/㎡) | ||
| 3位 | 下野市 | 12.4万円/坪(3.74万円/㎡) | ||
| 4位 | 下都賀郡壬生町 | 11.9万円/坪(3.61万円/㎡) | ||
| 5位 | 下都賀郡野木町 | 10.8万円/坪(3.26万円/㎡) | ||
| 6位 | 塩谷郡高根沢町 | 10.6万円/坪(3.20万円/㎡) | ||
| 7位 | 河内郡上三川町 | 9.92万円/坪(3.00万円/㎡) | ||
| 8位 | 鹿沼市 | 9.75万円/坪(2.95万円/㎡) | ||
| 9位 | 真岡市 | 9.47万円/坪(2.87万円/㎡) | ||
| 10位 | 佐野市 | 9.39万円/坪(2.84万円/㎡) | ||
| 11位 | 大田原市 | 8.96万円/坪(2.71万円/㎡) | ||
| 12位 | 足利市 | 8.21万円/坪(2.49万円/㎡) | ||
| 13位 | 那須塩原市 | 8.15万円/坪(2.47万円/㎡) | ||
| 14位 | 矢板市 | 8.03万円/坪(2.43万円/㎡) | ||
| 15位 | 日光市 | 7.90万円/坪(2.39万円/㎡) | ||
| 16位 | 栃木市 | 7.54万円/坪(2.28万円/㎡) | ||
| 17位 | さくら市 | 7.47万円/坪(2.26万円/㎡) | ||
| 18位 | 芳賀郡益子町 | 6.61万円/坪(2.00万円/㎡) | ||
| 19位 | 芳賀郡芳賀町 | 6.46万円/坪(1.96万円/㎡) | ||
| 20位 | 芳賀郡市貝町 | 5.79万円/坪(1.75万円/㎡) | ||
| 21位 | 那須郡那須町 | 5.06万円/坪(1.53万円/㎡) | ||
| 22位 | 芳賀郡茂木町 | 4.79万円/坪(1.45万円/㎡) | ||
| 23位 | 那須烏山市 | 4.38万円/坪(1.33万円/㎡) | ||
| 24位 | 那須郡那珂川町 | 4.00万円/坪(1.21万円/㎡) | ||
| 25位 | 塩谷郡塩谷町 | 3.90万円/坪(1.18万円/㎡) |
住所別 地価ランキング
トップ10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番 | 175.2万円/坪(53.0万円/㎡) | 宇都宮より0m | ||
| 2位 | 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1 | 143.1万円/坪(43.3万円/㎡) | 宇都宮より380m | ||
| 3位 | 栃木県 宇都宮市池上町1番3 | 108.1万円/坪(32.7万円/㎡) | 東武宇都宮より570m | ||
| 4位 | 栃木県 宇都宮市東宿郷4丁目2番15外 | 104.1万円/坪(31.5万円/㎡) | 宇都宮より800m | ||
| 5位 | 栃木県 宇都宮市江野町2番11外 | 92.6万円/坪(28.0万円/㎡) | 東武宇都宮より230m | ||
| 6位 | 栃木県 宇都宮市大通り2丁目4番4外 | 85.0万円/坪(25.7万円/㎡) | 宇都宮より600m | ||
| 7位 | 栃木県 宇都宮市東宿郷2丁目9番8 | 72.4万円/坪(21.9万円/㎡) | 宇都宮より450m | ||
| 8位 | 栃木県 宇都宮市二荒町4番16 | 67.8万円/坪(20.5万円/㎡) | 宇都宮より1000m | ||
| 9位 | 栃木県 宇都宮市元今泉4丁目19番2 | 65.5万円/坪(19.8万円/㎡) | 宇都宮より700m | ||
| 10位 | 栃木県 宇都宮市伝馬町3101番1外 | 63.1万円/坪(19.1万円/㎡) | 東武宇都宮より220m |
住所別 地価ランキング
ワースト10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 那須郡那須町大字豊原乙字沼尻1番2711 | 1.26万円/坪(3,820円/㎡) | 豊原より3400m | ||
| 2位 | 栃木県 日光市湯西川字高野1308番4 | 1.28万円/坪(3,880円/㎡) | 湯西川温泉より14000m | ||
| 3位 | 栃木県 日光市足尾町赤倉字下ノ原1280番1 | 1.59万円/坪(4,800円/㎡) | 間藤より1400m | ||
| 3位 | 栃木県 日光市日蔭字青柳570番7外 | 1.59万円/坪(4,800円/㎡) | 川治温泉より13000m | ||
| 5位 | 栃木県 那須郡那須町大字高久乙字遅山3370番42 | 1.61万円/坪(4,870円/㎡) | 黒磯より17000m | ||
| 6位 | 栃木県 那須烏山市上川井字上町824番1 | 1.76万円/坪(5,320円/㎡) | 大金より10000m | ||
| 7位 | 栃木県 大田原市蛭田字台ノ下1981番37 | 1.81万円/坪(5,460円/㎡) | 西那須野より13000m | ||
| 8位 | 栃木県 那須塩原市百村字新田491番 | 1.95万円/坪(5,910円/㎡) | 黒磯より13000m | ||
| 9位 | 栃木県 那須塩原市関谷字日の出1698番13 | 1.98万円/坪(6,000円/㎡) | 西那須野より15000m | ||
| 10位 | 栃木県 佐野市船越町字山添1678番1 | 2.15万円/坪(6,500円/㎡) | 田沼より6100m |
地価上昇率
トップ10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 宇都宮市ゆいの杜4丁目19番14 | 25.4万円/坪(7.67万円/㎡) | ゆいの杜中央より500m | ||
| 2位 | 栃木県 日光市松原町10番6 | 18.0万円/坪(5.45万円/㎡) | 東武日光より0m | ||
| 3位 | 栃木県 日光市中鉢石町904番1外 | 14.5万円/坪(4.40万円/㎡) | 東武日光より1300m | ||
| 4位 | 栃木県 鹿沼市さつき町7番3 | 6.31万円/坪(1.91万円/㎡) | 鹿沼より6200m | ||
| 5位 | 栃木県 小山市大字出井字磯宮浦1200番13外 | 6.35万円/坪(1.92万円/㎡) | 小金井より4300m | ||
| 6位 | 栃木県 小山市大字横倉新田字街道北489番9外 | 7.07万円/坪(2.14万円/㎡) | 小山より4600m | ||
| 7位 | 栃木県 真岡市松山町21番3外 | 6.61万円/坪(2.00万円/㎡) | 寺内より1600m | ||
| 8位 | 栃木県 佐野市下羽田町字新田2006番 | 6.12万円/坪(1.85万円/㎡) | 佐野市より3800m | ||
| 9位 | 栃木県 芳賀郡芳賀町芳賀台130番2 | 6.35万円/坪(1.92万円/㎡) | 宇都宮より11000m | ||
| 10位 | 栃木県 芳賀郡芳賀町芳賀台198番3 | 5.79万円/坪(1.75万円/㎡) | 宇都宮より12000m |
地価上昇率
ワースト10| 順位 | 住所 | 地価 | 変動率 | 最寄駅 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栃木県 日光市小代字東原295番49 | 2.61万円/坪(7,900円/㎡) | 下小代より1100m | ||
| 2位 | 栃木県 那須塩原市中塩原字時ケ崎359番10 | 4.63万円/坪(1.40万円/㎡) | 西那須野より23000m | ||
| 3位 | 栃木県 日光市猪倉字立沢原3507番220 | 3.47万円/坪(1.05万円/㎡) | 下野大沢より5300m | ||
| 4位 | 栃木県 佐野市鉢木町字松ノ内2057番8 | 4.99万円/坪(1.51万円/㎡) | 葛生より2000m | ||
| 5位 | 栃木県 佐野市中町字田中前617番3 | 4.76万円/坪(1.44万円/㎡) | 葛生より800m | ||
| 6位 | 栃木県 佐野市葛生西2丁目字町西2930番3 | 5.75万円/坪(1.74万円/㎡) | 葛生より1200m | ||
| 7位 | 栃木県 佐野市富士見町字森227番1 | 2.89万円/坪(8,750円/㎡) | 葛生より700m | ||
| 8位 | 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字松葉6404番12 | 5.82万円/坪(1.76万円/㎡) | 藤岡より650m | ||
| 9位 | 栃木県 日光市足尾町赤沢字前原2595番8 | 2.51万円/坪(7,600円/㎡) | 通洞より330m | ||
| 10位 | 栃木県 日光市高徳字屋敷裏491番3外 | 4.20万円/坪(1.27万円/㎡) | 新高徳より200m |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 235万円 | 28件 |
| 21坪~29坪 | 240万円 | 29件 |
| 30坪~38坪 | 305万円 | 30件 |
| 39坪~44坪 | 400万円 | 27件 |
| 45坪~50坪 | 500万円 | 49件 |
| 51坪~56坪 | 825万円 | 50件 |
| 57坪~65坪 | 900万円 | 98件 |
| 66坪~74坪 | 845万円 | 104件 |
| 75坪~89坪 | 850万円 | 119件 |
| 90坪~104坪 | 500万円 | 90件 |
| 105坪~120坪 | 950万円 | 51件 |
| 121坪~150坪 | 845万円 | 80件 |
| 151坪~181坪 | 850万円 | 51件 |
| 182坪~241坪 | 1,300万円 | 53件 |
| 242坪~300坪 | 1,250万円 | 46件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 600万円 | 23件 |
| 4分~6分 | 1,000万円 | 58件 |
| 7分~9分 | 905万円 | 86件 |
| 10分~12分 | 675万円 | 64件 |
| 13分~15分 | 900万円 | 85件 |
| 16分~20分 | 980万円 | 70件 |
| 21分~29分 | 985万円 | 134件 |
| 30分~59分 | 800万円 | 225件 |
| 60分~120分 | 400万円 | 107件 |
| 121分以上 | 100万円 | 53件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
栃木県の土地売却相場は、約10.3万円/坪(約3.90万円~約23.4万円/坪)です。40坪から60坪であれば、およそ約413.2万円~約619.8万円が取引の目安となります。
栃木県内の土地売却相場が最も高いエリアは宇都宮市で約23.4万円/坪(約7.07万円/㎡)、最も安いエリアは塩谷郡塩谷町で約3.90万円/坪(約1.18万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

