東京都昭島市の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
昭島市のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
36万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
98% | 113% |
西暦 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 37万円 | 100 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 37万円 | 97 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 38万円 | 109 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 35万円 | 113 % | 80万円 | 94 % |
| 2020年 | 31万円 | 107 % | 85万円 | 104 % |
| 2019年 | 29万円 | 100 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 29万円 | 85 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 34万円 | 121 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 28万円 | 97 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 29万円 | 94 % | 67万円 | 112 % |
| 2014年 | 31万円 | - | 60万円 | - |
昭島市の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
6年 | 119件 |
西暦 | 昭島市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,000万円 | 103 % | 117件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 98 % | 114件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 129 % | 155件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 91 % | 119件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 103 % | 106件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 100 % | 69件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 94 % | 95件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 106 % | 117件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,300万円 | 103 % | 103件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,200万円 | 91 % | 89件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,500万円 | - | 112件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
昭島市の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
70万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
21万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,150万円 |
西暦 | 昭島市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 64万円 | 90 % | 40件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 71万円 | 108 % | 53件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 66万円 | 103 % | 71件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 64万円 | 98 % | 61件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 65万円 | 118 % | 56件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 55万円 | 86 % | 42件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 64万円 | 105 % | 67件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 61万円 | 103 % | 55件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 59万円 | 97 % | 63件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 61万円 | 107 % | 61件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 57万円 | - | 63件 | 110万円 | - | 4,925件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。