東京都昭島市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
昭島市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 206件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 昭島市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,700万円 | 93 % | 206件 | 5,300万円 | 96 % | 15,970件 |
| 2024年 | 4,000万円 | 103 % | 124件 | 5,500万円 | 104 % | 13,176件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 98 % | 114件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 129 % | 155件 | 5,200万円 | 108 % | 12,532件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 91 % | 119件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 103 % | 106件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 100 % | 69件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 94 % | 95件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 106 % | 117件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,300万円 | 103 % | 103件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,200万円 | - | 89件 | 4,300万円 | - | 9,574件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,300万円 | 249件 | 5,600万円 | 7,270件 |
| 6~10年 | 3,650万円 | 36件 | 6,000万円 | 1,199件 |
| 11~15年 | 3,500万円 | 35件 | 5,600万円 | 1,021件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,450万円 | 34件 | 4,900万円 | 2,195件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 80件 | 5,000万円 | 3,519件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,400万円 | 61件 | 5,600万円 | 6,074件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,900万円 | 53件 | 5,500万円 | 3,518件 |
16分~20分 | 3,700万円 | 56件 | 4,600万円 | 2,232件 |
21分~29分 | 3,500万円 | 31件 | 4,100万円 | 1,181件 |
町域別の売却相場

昭島市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中神町 | 60㎡ | 20坪 | 53年 | 600万円 | 中神 | 9分 | 2025年 |
| 大神町 | 80㎡ | 18坪 | 16年 | 2,300万円 | 昭島 | 19分 | 2022年 |
| 宮沢町 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 4,500万円 | 中神 | 15分 | 2023年 |
| 拝島町 | 80㎡ | 12坪 | 39年 | 500万円 | 拝島 | 18分 | 2025年 |
| 昭和町 | 100㎡ | 20坪 | 12年 | 6,600万円 | 昭島 | 2分 | 2024年 |
| 朝日町 | 85㎡ | 20坪 | 16年 | 2,500万円 | 中神 | 10分 | 2023年 |
| 東町 | 100㎡ | 20坪 | 9年 | 3,600万円 | 西立川 | 5分 | 2024年 |
| 武蔵野 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 3,100万円 | 西武立川 | 14分 | 2022年 |
| 玉川町 | 55㎡ | 15坪 | 42年 | 380万円 | 東中神 | 5分 | 2024年 |
| 福島町 | 75㎡ | 20坪 | 21年 | 3,900万円 | 東中神 | 2分 | 2025年 |
| 美堀町 | 65㎡ | 20坪 | 19年 | 900万円 | 西武立川 | 12分 | 2019年 |
| 郷地町 | 185㎡ | 14坪 | 25年 | 2,400万円 | 西立川 | 15分 | 2023年 |