東京都昭島市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
昭島市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 57件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 昭島市 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,000万円 | 103 % | 117件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 98 % | 114件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 129 % | 155件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 91 % | 119件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 103 % | 106件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 100 % | 69件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 94 % | 95件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 106 % | 117件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,300万円 | 103 % | 103件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,200万円 | 91 % | 89件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,500万円 | - | 112件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,250万円 | 278件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 39件 | 5,900万円 | 526件 |
| 11~15年 | 3,200万円 | 46件 | 5,400万円 | 449件 |
| 16~20年 | 3,000万円 | 46件 | 5,000万円 | 434件 |
| 21~25年 | 2,700万円 | 34件 | 5,000万円 | 483件 |
| 26~30年 | 2,450万円 | 40件 | 4,300万円 | 452件 |
| 41~50年 | 1,500万円 | 33件 | 2,500万円 | 390件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,400万円 | 47件 | 4,700万円 | 917件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 105件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 99件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 昭島市 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,500万円 | 59件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 4,000万円 | 90件 | 5,300万円 | 1,327件 |
16分~20分 | 3,700万円 | 70件 | 4,500万円 | 853件 |
町域別の売却相場

昭島市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もくせいの杜 | 105㎡ | 35坪 | 0年 | 7,300万円 | 東中神 | 10分 | 2024年 |
| 宮沢町 | 120㎡ | 38坪 | 10年 | 5,500万円 | 中神 | 9分 | 2024年 |
| 郷地町 | 100㎡ | 39坪 | 0年 | 3,600万円 | 西立川 | 25分 | 2025年 |
| 玉川町 | 120㎡ | 44坪 | 25年 | 3,300万円 | 中神 | 12分 | 2024年 |
| 昭和町 | 105㎡ | 36坪 | 3年 | 5,200万円 | 昭島 | 10分 | 2025年 |
| 松原町 | 100㎡ | 38坪 | 18年 | 4,200万円 | 拝島 | 5分 | 2022年 |
| 上川原町 | 115㎡ | 48坪 | 45年 | 4,300万円 | 昭島 | 5分 | 2023年 |
| 大神町 | 125㎡ | 41坪 | 35年 | 1,700万円 | 昭島 | 20分 | 2024年 |
| 中神町 | 145㎡ | 48坪 | 3年 | 6,700万円 | 中神 | 5分 | 2024年 |
| 朝日町 | 105㎡ | 30坪 | 1年 | 4,800万円 | 中神 | 4分 | 2024年 |
| 田中町 | 120㎡ | 50坪 | 26年 | 3,000万円 | 昭島 | 16分 | 2025年 |
| 東町 | 130㎡ | 45坪 | 5年 | 3,700万円 | 西立川 | 4分 | 2024年 |
| 拝島町 | 100㎡ | 50坪 | 0年 | 4,600万円 | 昭島 | 19分 | 2024年 |
| 美堀町 | 100㎡ | 45坪 | 49年 | 2,300万円 | 西武立川 | 14分 | 2024年 |
| 武蔵野 | 100㎡ | 36坪 | 7年 | 3,700万円 | 西武立川 | 15分 | 2024年 |
| 福島町 | 105㎡ | 41坪 | 0年 | 4,900万円 | 東中神 | 15分 | 2025年 |
| 緑町 | 105㎡ | 47坪 | 0年 | 4,600万円 | 拝島 | 13分 | 2024年 |