東京都港区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
港区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
173万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
114% | 167% |
西暦 | 港区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 169万円 | 114 % | 95万円 | 106 % |
| 2023年 | 148万円 | 106 % | 90万円 | 103 % |
| 2022年 | 140万円 | 108 % | 87万円 | 109 % |
| 2021年 | 130万円 | 101 % | 80万円 | 94 % |
| 2020年 | 129万円 | 103 % | 85万円 | 104 % |
| 2019年 | 125万円 | 105 % | 82万円 | 105 % |
| 2018年 | 119万円 | 103 % | 78万円 | 104 % |
| 2017年 | 115万円 | 105 % | 75万円 | 103 % |
| 2016年 | 110万円 | 102 % | 73万円 | 109 % |
| 2015年 | 108万円 | 108 % | 67万円 | 112 % |
| 2014年 | 100万円 | - | 60万円 | - |
港区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3億5,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
190㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
30年 | 67件 |
西暦 | 港区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3億7,000万円 | 116 % | 75件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 3億2,000万円 | 119 % | 90件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 2億7,000万円 | 123 % | 85件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 2億2,000万円 | 67 % | 66件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 3億3,000万円 | 129 % | 48件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 2億5,500万円 | 85 % | 72件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 3億円 | 105 % | 70件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 2億8,500万円 | 124 % | 88件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 2億3,000万円 | 100 % | 81件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 2億3,000万円 | 96 % | 80件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 2億4,000万円 | - | 73件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
港区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
857万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
259万円 | |
| 取引額(中央値) | |
2億8,000万円 |
西暦 | 港区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 939万円 | - | 20件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | - | - | - | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 760万円 | 100 % | 25件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 758万円 | 121 % | 21件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 628万円 | - | 25件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | - | - | - | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 707万円 | 134 % | 27件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 529万円 | 115 % | 39件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 461万円 | 97 % | 26件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 476万円 | 120 % | 37件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 398万円 | - | 38件 | 110万円 | - | 4,925件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。