愛知県一宮市の一戸建て売却相場を調べる
一宮市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
4年 | 294件 |
相場価格の推移

西暦 | 一宮市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,600万円 | 93 % | 71件 | 3,200万円 | 100 % | 1,954件 |
| 2025年 | 2,800万円 | 97 % | 300件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 2,900万円 | 104 % | 201件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 2,800万円 | 100 % | 211件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 104 % | 211件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 96 % | 236件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 98 % | 219件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 2,850万円 | 102 % | 172件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 2,800万円 | 93 % | 188件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 107 % | 207件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 2,800万円 | - | 189件 | 3,300万円 | - | 5,064件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 一宮市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 152件 | 3,600万円 | 3,932件 |
| 6~10年 | 2,200万円 | 27件 | 3,300万円 | 638件 |
| 11~15年 | 2,400万円 | 15件 | 2,900万円 | 448件 |
| 16~20年 | 3,050万円 | 16件 | 2,900万円 | 473件 |
| 21~25年 | 2,000万円 | 10件 | 2,800万円 | 408件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 18件 | 2,500万円 | 491件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 18件 | 2,200万円 | 422件 |
| 36~40年 | 2,500万円 | 15件 | 2,100万円 | 333件 |
| 41~50年 | 600万円 | 9件 | 1,150万円 | 536件 |
| 50年~ | 465万円 | 14件 | 1,000万円 | 344件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 一宮市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,400万円 | 12件 | 2,000万円 | 325件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,200万円 | 36件 | 3,000万円 | 937件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,900万円 | 208件 | 3,300万円 | 5,290件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,550万円 | 14件 | 3,500万円 | 533件 |
| 200㎡~299㎡ | 5,200万円 | 11件 | 4,600万円 | 265件 |
| 300㎡~399㎡ | 4,600万円 | 5件 | 8,000万円 | 142件 |
| 400㎡~499㎡ | 5,000万円 | 5件 | 7,500万円 | 81件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 一宮市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,300万円 | 28件 | 3,500万円 | 784件 |
7分~9分 | 3,800万円 | 20件 | 3,700万円 | 426件 |
10分~12分 | 2,850万円 | 36件 | 3,500万円 | 1,440件 |
13分~15分 | 3,000万円 | 36件 | 3,200万円 | 1,389件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 28件 | 3,200万円 | 1,078件 |
21分~29分 | 2,600万円 | 55件 | 3,200万円 | 1,070件 |
30分~59分 | 2,500万円 | 51件 | 2,900万円 | 725件 |
町域別の売却相場

一宮市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽衣 | 105㎡ | 20坪 | 40年 | 970万円 | 尾張一宮 | 21分 | 2023年 |
| 栄 | 65㎡ | 18坪 | 43年 | 15万円 | 尾張一宮 | 8分 | 2018年 |
| 開明 | 75㎡ | 20坪 | 25年 | 1,000万円 | 開明 | 7分 | 2020年 |
| 貴船 | 90㎡ | 15坪 | 14年 | 1,800万円 | 尾張一宮 | 20分 | 2026年 |
| 松島町 | 70㎡ | 18坪 | 38年 | 440万円 | 尾張一宮 | 10分 | 2021年 |
| 泉 | 125㎡ | 18坪 | 46年 | 190万円 | 尾張一宮 | 15分 | 2016年 |
| 大宮 | 180㎡ | 15坪 | 66年 | 420万円 | 尾張一宮 | 11分 | 2026年 |
| 大志 | 90㎡ | 15坪 | 47年 | 730万円 | 尾張一宮 | 11分 | 2020年 |
| 丹陽町九日市場 | 65㎡ | 17坪 | 35年 | 1,300万円 | 稲沢 | 45分 | 2022年 |
| 中町 | 80㎡ | 20坪 | 61年 | 410万円 | 妙興寺 | 15分 | 2022年 |
| 本町 | 80㎡ | 14坪 | 58年 | 930万円 | 尾張一宮 | 9分 | 2025年 |
| 木曽川町里小牧 | 90㎡ | 18坪 | 49年 | 500万円 | 玉ノ井 | 15分 | 2025年 |