愛知県稲沢市の一戸建て売却相場を調べる
稲沢市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
6年 | 69件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2017年の3,300万円だよ!
西暦 | 稲沢市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,900万円 | 88 % | 69件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 3,300万円 | 132 % | 59件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 83 % | 40件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,000万円 | 97 % | 63件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 115 % | 50件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 93 % | 55件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 97 % | 44件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 91 % | 40件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 106 % | 45件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 3,100万円 | 111 % | 36件 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 |
| 2015年 | 2,800万円 | - | 42件 | 3,200万円 | - | 4,912件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

稲沢市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 稲沢市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 284件 | 3,600万円 | 3,998件 |
| 11~15年 | 2,600万円 | 31件 | 2,900万円 | 452件 |
| 41~50年 | 1,300万円 | 35件 | 1,200万円 | 562件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

稲沢市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 稲沢市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,000万円 | 42件 | 3,000万円 | 968件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 177件 | 3,300万円 | 5,365件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

稲沢市で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 稲沢市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 3,100万円 | 32件 | 3,700万円 | 530件 |
10分~12分 | 2,550万円 | 42件 | 3,500万円 | 1,439件 |
13分~15分 | 3,500万円 | 32件 | 3,200万円 | 1,411件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

稲沢市で一戸建ての売却相場が一番高いのは小池(3,750万円)だよ!
あ行
か行
稲沢市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池 | 80㎡ | 12坪 | 38年 | 840万円 | 稲沢 | 10分 | 2022年 |
| 松下 | 95㎡ | 20坪 | 1年 | 2,600万円 | 国府宮 | 9分 | 2025年 |
| 祖父江町森上 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 270万円 | 森上 | 7分 | 2017年 |
| 駅前 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 2,800万円 | 稲沢 | 9分 | 2024年 |