愛知県清須市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
清須市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 40.08坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 136件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 清須市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,000万円 | 103 % | 136件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 2,900万円 | 107 % | 106件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 90 % | 103件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,000万円 | 100 % | 79件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 100 % | 90件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 97 % | 78件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 97 % | 75件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 103 % | 66件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 119 % | 79件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 2,600万円 | 96 % | 69件 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 |
| 2015年 | 2,700万円 | - | 59件 | 3,200万円 | - | 4,912件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 清須市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,300万円 | 266件 | 3,600万円 | 3,998件 |
| 6~10年 | 3,000万円 | 39件 | 3,300万円 | 614件 |
| 26~30年 | 2,050万円 | 34件 | 2,500万円 | 531件 |
| 36~40年 | 1,800万円 | 30件 | 2,000万円 | 377件 |
| 41~50年 | 980万円 | 47件 | 1,200万円 | 562件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 清須市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,700万円 | 64件 | 3,000万円 | 968件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,100万円 | 206件 | 3,300万円 | 5,365件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 清須市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,100万円 | 39件 | 3,500万円 | 1,439件 |
13分~15分 | 3,300万円 | 34件 | 3,200万円 | 1,411件 |
町域別の売却相場

清須市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助七 | 70㎡ | 20坪 | 38年 | 550万円 | 枇杷島 | 18分 | 2021年 |
| 土器野 | 65㎡ | 20坪 | 40年 | 630万円 | 新川橋 | 10分 | 2025年 |
| 廻間 | 65㎡ | 17坪 | 38年 | 200万円 | 新清洲 | 16分 | 2022年 |
| 新清洲 | 60㎡ | 20坪 | 49年 | 550万円 | 丸ノ内 | 10分 | 2025年 |
| 桃栄 | 75㎡ | 15坪 | 58年 | 440万円 | 須ケ口 | 10分 | 2023年 |
| 清洲 | 60㎡ | 12坪 | 52年 | 140万円 | 新清洲 | 8分 | 2025年 |
| 西市場 | 60㎡ | 18坪 | 44年 | 500万円 | 新清洲 | 11分 | 2021年 |
| 西枇杷島町北二ツ杁 | 65㎡ | 20坪 | 37年 | 520万円 | 二ツ杁 | 2分 | 2024年 |
| 西枇杷島町十軒裏 | 70㎡ | 20坪 | 39年 | 680万円 | 西枇杷島 | 8分 | 2021年 |
| 西枇杷島町旭 | 65㎡ | 20坪 | 49年 | 1,100万円 | 二ツ杁 | 5分 | 2025年 |
| 西枇杷島町橋詰 | 80㎡ | 15坪 | 0年 | 3,100万円 | 西枇杷島 | 1分 | 2023年 |
| 西枇杷島町花咲 | 80㎡ | 20坪 | 46年 | 830万円 | 下小田井 | 10分 | 2021年 |
| 西枇杷島町芳野 | 100㎡ | 18坪 | 34年 | 1,300万円 | 二ツ杁 | 5分 | 2024年 |
| 須ケ口 | 105㎡ | 20坪 | 37年 | 150万円 | 須ケ口 | 6分 | 2024年 |