道徳駅周辺の一戸建て売却相場
道徳駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 33件 |
相場価格の推移

西暦 | 道徳駅 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,300万円 | 96 % | 9件 | 3,200万円 | 100 % | 1,954件 |
| 2025年 | 3,450万円 | 93 % | 32件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 3,700万円 | 109 % | 26件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 99 % | 18件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,450万円 | 92 % | 28件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,750万円 | 109 % | 16件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,450万円 | 97 % | 18件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,550万円 | 111 % | 18件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 100 % | 20件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,200万円 | 91 % | 16件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 3,500万円 | - | 37件 | 3,300万円 | - | 5,064件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 道徳駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,000万円 | 33件 | 3,000万円 | 937件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,500万円 | 122件 | 3,300万円 | 5,290件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 道徳駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,600万円 | 32件 | 3,500万円 | 784件 |
7分~9分 | 3,700万円 | 67件 | 3,700万円 | 426件 |
10分~12分 | 3,300万円 | 59件 | 3,500万円 | 1,440件 |
13分~15分 | 3,200万円 | 45件 | 3,200万円 | 1,389件 |
道徳駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五条町 | 70㎡ | 14坪 | 0年 | 2,900万円 | 道徳 | 12分 | 2026年 |
| 豊 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,000万円 | 道徳 | 8分 | 2024年 |
| 三条 | 75㎡ | 20坪 | 43年 | 1,000万円 | 道徳 | 8分 | 2024年 |
| 氷室町 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 3,000万円 | 道徳 | 10分 | 2023年 |
| 三条 | 60㎡ | 18坪 | 46年 | 500万円 | 道徳 | 15分 | 2023年 |
| 氷室町 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 3,100万円 | 道徳 | 9分 | 2023年 |
| 観音町 | 75㎡ | 18坪 | 0年 | 2,900万円 | 道徳 | 12分 | 2022年 |
| 氷室町 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,200万円 | 道徳 | 6分 | 2022年 |
| 観音町 | 50㎡ | 20坪 | 35年 | 720万円 | 道徳 | 11分 | 2021年 |
| 豊 | 75㎡ | 20坪 | 32年 | 1,300万円 | 道徳 | 8分 | 2020年 |
| 観音町 | 30㎡ | 14坪 | 16年 | 560万円 | 道徳 | 15分 | 2019年 |
| 豊 | 125㎡ | 20坪 | 11年 | 2,100万円 | 道徳 | 7分 | 2018年 |
| 観音町 | 70㎡ | 17坪 | 56年 | 400万円 | 道徳 | 9分 | 2018年 |
| 観音町 | 95㎡ | 17坪 | 46年 | 500万円 | 道徳 | 7分 | 2016年 |