勝川駅周辺の一戸建て売却相場
勝川駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 39.33坪 |
築年数 | 売却件数 |
4年 | 51件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の4,200万円だよ!
西暦 | 勝川駅 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,700万円 | 100 % | 16件 | 3,200万円 | 100 % | 1,954件 |
| 2025年 | 3,700万円 | 95 % | 56件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 3,900万円 | 93 % | 50件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 4,200万円 | 108 % | 58件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,900万円 | 115 % | 35件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,400万円 | 106 % | 69件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 91 % | 38件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,500万円 | 106 % | 49件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 97 % | 52件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,400万円 | 121 % | 43件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 2,800万円 | - | 36件 | 3,300万円 | - | 5,064件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

勝川駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 勝川駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,000万円 | 46件 | 3,000万円 | 937件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,500万円 | 360件 | 3,300万円 | 5,290件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

勝川駅で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 勝川駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,600万円 | 38件 | 3,200万円 | 1,389件 |
16分~20分 | 3,600万円 | 33件 | 3,200万円 | 1,078件 |
21分~29分 | 3,800万円 | 53件 | 3,200万円 | 1,070件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
勝川駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 100㎡ | 20坪 | 2年 | 2,700万円 | 勝川(JR) | 18分 | 2025年 |
| 松河戸町 | 130㎡ | 18坪 | 15年 | 690万円 | 勝川(JR) | 23分 | 2016年 |