春日井駅(JR)周辺の一戸建て売却相場
春日井駅(JR)の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 40.84坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 71件 |
相場価格の推移

西暦 | 春日井駅(JR) | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,550万円 | 99 % | 24件 | 3,200万円 | 100 % | 1,954件 |
| 2025年 | 3,600万円 | 106 % | 60件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 3,400万円 | 110 % | 76件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 3,100万円 | 97 % | 51件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 94 % | 61件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,400万円 | 106 % | 87件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 96 % | 73件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,350万円 | 99 % | 62件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 97 % | 62件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 113 % | 68件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 3,100万円 | - | 71件 | 3,300万円 | - | 5,064件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 春日井駅(JR) | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,550万円 | 436件 | 3,600万円 | 3,932件 |
| 11~15年 | 2,900万円 | 35件 | 2,900万円 | 448件 |
| 21~25年 | 3,050万円 | 36件 | 2,800万円 | 408件 |
| 26~30年 | 2,450万円 | 34件 | 2,500万円 | 491件 |
| 41~50年 | 1,700万円 | 47件 | 1,150万円 | 536件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 春日井駅(JR) | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 41件 | 3,000万円 | 937件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,500万円 | 224件 | 3,300万円 | 5,290件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 春日井駅(JR) | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,800万円 | 43件 | 3,200万円 | 1,078件 |
21分~29分 | 3,600万円 | 51件 | 3,200万円 | 1,070件 |
30分~59分 | 3,400万円 | 53件 | 2,900万円 | 725件 |
春日井駅(JR)の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見町 | 105㎡ | 18坪 | 29年 | 1,100万円 | 春日井(JR) | 20分 | 2026年 |
| 上条町 | 70㎡ | 12坪 | 27年 | 320万円 | 春日井(JR) | 20分 | 2025年 |
| 月見町 | 85㎡ | 17坪 | 30年 | 3,000万円 | 春日井(JR) | 18分 | 2023年 |
| 春見町 | 60㎡ | 20坪 | 45年 | 980万円 | 春日井(JR) | 18分 | 2022年 |
| 弥生町 | 60㎡ | 20坪 | 42年 | 680万円 | 春日井(JR) | 11分 | 2020年 |
| 上条町 | 45㎡ | 17坪 | 36年 | 210万円 | 春日井(JR) | 7分 | 2019年 |