尾張瀬戸駅周辺の一戸建て売却相場
尾張瀬戸駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
35年 | 33件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2020年の2,150万円だよ!
西暦 | 尾張瀬戸駅 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,100万円 | 79 % | 9件 | 3,200万円 | 100 % | 1,954件 |
| 2025年 | 1,400万円 | 97 % | 35件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 1,450万円 | 116 % | 40件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 1,250万円 | 78 % | 28件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 107 % | 28件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 70 % | 39件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 2,150万円 | 102 % | 24件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 2,100万円 | 102 % | 22件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 2,050万円 | 103 % | 10件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 143 % | 13件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 1,400万円 | - | 19件 | 3,300万円 | - | 5,064件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

尾張瀬戸駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 尾張瀬戸駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,600万円 | 38件 | 3,000万円 | 937件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,100万円 | 147件 | 3,300万円 | 5,290件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

尾張瀬戸駅で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 尾張瀬戸駅 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,650万円 | 38件 | 3,200万円 | 1,070件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 107件 | 2,900万円 | 725件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
尾張瀬戸駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西郷町 | 60㎡ | 20坪 | 18年 | 500万円 | 尾張瀬戸 | 12分 | 2025年 |
| 東権現町 | 70㎡ | 18坪 | 44年 | 350万円 | 尾張瀬戸 | 9分 | 2024年 |
| 王子沢町 | 70㎡ | 20坪 | 44年 | 310万円 | 尾張瀬戸 | 20分 | 2024年 |
| 陶原町 | 65㎡ | 20坪 | 45年 | 420万円 | 尾張瀬戸 | 10分 | 2022年 |
| 深川町 | 135㎡ | 20坪 | 32年 | 1,100万円 | 尾張瀬戸 | 7分 | 2022年 |
| 東郷町 | 80㎡ | 14坪 | 58年 | 150万円 | 尾張瀬戸 | 14分 | 2020年 |
| 元町 | 90㎡ | 20坪 | 2年 | 2,100万円 | 尾張瀬戸 | 4分 | 2019年 |
| 元町 | 90㎡ | 20坪 | 1年 | 2,200万円 | 尾張瀬戸 | 5分 | 2017年 |