愛知県東海市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
東海市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 160件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 東海市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,200万円 | 97 % | 160件 | 3,200万円 | 97 % | 8,274件 |
| 2024年 | 3,300万円 | 100 % | 152件 | 3,300万円 | 100 % | 7,307件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 100 % | 150件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 100 % | 93件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,300万円 | 100 % | 135件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 100 % | 82件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 103 % | 78件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 103 % | 68件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 103 % | 77件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 94 % | 88件 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 |
| 2015年 | 3,200万円 | - | 71件 | 3,200万円 | - | 4,912件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 東海市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 400件 | 3,600万円 | 3,998件 |
| 6~10年 | 2,900万円 | 65件 | 3,300万円 | 614件 |
| 11~15年 | 2,950万円 | 46件 | 2,900万円 | 452件 |
| 26~30年 | 2,300万円 | 33件 | 2,500万円 | 531件 |
| 41~50年 | 1,200万円 | 34件 | 1,200万円 | 562件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 東海市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 55件 | 3,000万円 | 968件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,400万円 | 341件 | 3,300万円 | 5,365件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 東海市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,300万円 | 47件 | 3,500万円 | 826件 |
7分~9分 | 3,550万円 | 30件 | 3,700万円 | 530件 |
10分~12分 | 3,200万円 | 56件 | 3,500万円 | 1,439件 |
13分~15分 | 3,200万円 | 77件 | 3,200万円 | 1,411件 |
16分~20分 | 3,500万円 | 112件 | 3,200万円 | 1,125件 |
21分~29分 | 3,300万円 | 60件 | 3,200万円 | 1,094件 |
30分~59分 | 2,900万円 | 33件 | 2,900万円 | 744件 |
町域別の売却相場

東海市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名和町 | 75㎡ | 17坪 | 38年 | 480万円 | 聚楽園 | 15分 | 2021年 |
| 高横須賀町 | 55㎡ | 14坪 | 44年 | 560万円 | 高横須賀 | 5分 | 2021年 |