愛知県豊明市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
豊明市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
102.5㎡ | 44.62坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 30件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 豊明市 | 愛知県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,400万円 | 101 % | 62件 | 3,300万円 | 100 % | 7,210件 |
| 2023年 | 3,350万円 | 92 % | 54件 | 3,300万円 | 100 % | 7,098件 |
| 2022年 | 3,650万円 | 122 % | 40件 | 3,300万円 | 100 % | 6,714件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 91 % | 47件 | 3,300万円 | 100 % | 7,233件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 97 % | 53件 | 3,300万円 | 97 % | 5,817件 |
| 2019年 | 3,400万円 | 106 % | 35件 | 3,400万円 | 103 % | 4,982件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 97 % | 43件 | 3,300万円 | 100 % | 5,088件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 99 % | 56件 | 3,300万円 | 100 % | 5,173件 |
| 2016年 | 3,350万円 | 112 % | 26件 | 3,300万円 | 103 % | 5,064件 |
| 2015年 | 3,000万円 | 97 % | 45件 | 3,200万円 | 107 % | 4,912件 |
| 2014年 | 3,100万円 | - | 53件 | 3,000万円 | - | 4,868件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 豊明市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,400万円 | 31件 | 2,900万円 | 387件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,600万円 | 135件 | 3,300万円 | 2,296件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 豊明市 | 愛知県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,500万円 | 41件 | 3,400万円 | 565件 |
13分~15分 | 3,700万円 | 39件 | 3,300万円 | 570件 |
21分~29分 | 3,650万円 | 48件 | 3,200万円 | 440件 |
7分~9分 | 2,450万円 | 32件 | 3,600万円 | 268件 |
町域別の売却相場

豊明市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿野町 | 105㎡ | 36坪 | 0年 | 5,000万円 | 豊明 | 12分 | 2025年 |
| 栄町 | 140㎡ | 189坪 | 36年 | 2,700万円 | 前後 | 5分 | 2025年 |
| 間米町 | 120㎡ | 62坪 | 13年 | 4,400万円 | 前後 | 15分 | 2024年 |
| 沓掛町 | 135㎡ | 45坪 | 0年 | 4,700万円 | 豊明 | 45分 | 2024年 |
| 三崎町 | 105㎡ | 48坪 | 45年 | 2,100万円 | 豊明 | 20分 | 2024年 |
| 新栄町 | 105㎡ | 39坪 | 0年 | 4,700万円 | 前後 | 8分 | 2024年 |
| 新田町 | 110㎡ | 36坪 | 1年 | 4,000万円 | 豊明 | 25分 | 2025年 |
| 西川町 | 105㎡ | 39坪 | 1年 | 4,300万円 | 前後 | 23分 | 2022年 |
| 前後町 | 105㎡ | 33坪 | 0年 | 5,000万円 | 前後 | 4分 | 2023年 |
| 大久伝町 | 100㎡ | 42坪 | 0年 | 3,500万円 | 豊明 | 25分 | 2024年 |
| 二村台 | 100㎡ | 47坪 | 1年 | 3,600万円 | 前後 | 45分 | 2025年 |