豊田市井上町の一戸建て売却相場
井上町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 45.38坪 |
築年数 | 売却件数 |
17年 | 7件 |
相場価格の推移

西暦 | 井上町 | 豊田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 3,500万円 | 97 % | 70件 |
| 2025年 | 3,100万円 | 86 % | 5件 | 3,600万円 | 103 % | 312件 |
| 2024年 | 3,600万円 | 124 % | 13件 | 3,500万円 | 100 % | 286件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 67 % | 6件 | 3,500万円 | 95 % | 253件 |
| 2022年 | 4,300万円 | - | 7件 | 3,700万円 | 97 % | 275件 |
| 2021年 | - | - | - | 3,800万円 | 100 % | 308件 |
| 2020年 | 3,750万円 | 121 % | 6件 | 3,800万円 | 96 % | 207件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 84 % | 6件 | 3,950万円 | 107 % | 190件 |
| 2018年 | 3,700万円 | - | 5件 | 3,700万円 | 97 % | 203件 |
| 2017年 | - | - | - | 3,800万円 | 97 % | 204件 |
| 2016年 | 3,850万円 | - | 6件 | 3,900万円 | - | 215件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 井上町 | 豊田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,650万円 | 38件 | 3,800万円 | 170件 |
| 6~10年 | 3,600万円 | 8件 | 3,950万円 | 20件 |
| 26~30年 | 2,900万円 | 6件 | 2,650万円 | 30件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 井上町 | 豊田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,200万円 | 7件 | 3,250万円 | 30件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,500万円 | 15件 | 3,600万円 | 230件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 井上町 | 豊田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,550万円 | 8件 | 3,500万円 | 13件 |
7分~9分 | 3,200万円 | 7件 | 4,700万円 | 14件 |
10分~12分 | 3,300万円 | 8件 | 4,250万円 | 32件 |
井上町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上町 | 90㎡ | 35坪 | 7年 | 2,300万円 | 猿投 | 10分 | 2026年 |
| 井上町 | 95㎡ | 36坪 | 6年 | 3,000万円 | 猿投 | 10分 | 2025年 |
| 井上町 | 95㎡ | 38坪 | 1年 | 3,300万円 | 猿投 | 9分 | 2024年 |
| 井上町 | 85㎡ | 33坪 | 1年 | 3,200万円 | 猿投 | 8分 | 2024年 |
| 井上町 | 90㎡ | 35坪 | 0年 | 3,600万円 | 猿投 | 10分 | 2023年 |
| 井上町 | 90㎡ | 33坪 | 0年 | 3,200万円 | 猿投 | 15分 | 2023年 |
| 井上町 | 95㎡ | 35坪 | 0年 | 3,700万円 | 猿投 | 15分 | 2023年 |
| 井上町 | 90㎡ | 30坪 | 1年 | 3,300万円 | 猿投 | 3分 | 2021年 |
| 井上町 | 100㎡ | 30坪 | 0年 | 3,900万円 | 猿投 | 3分 | 2020年 |
| 井上町 | 90㎡ | 30坪 | 0年 | 3,600万円 | 猿投 | 3分 | 2020年 |
| 井上町 | 95㎡ | 33坪 | 0年 | 3,000万円 | 猿投 | 3分 | 2019年 |
| 井上町 | 90㎡ | 35坪 | 0年 | 2,500万円 | 猿投 | 9分 | 2019年 |
| 井上町 | 90㎡ | 33坪 | 0年 | 3,200万円 | 猿投 | 9分 | 2019年 |
| 井上町 | 85㎡ | 33坪 | 1年 | 3,200万円 | 猿投 | 7分 | 2018年 |
| 井上町 | 90㎡ | 33坪 | 1年 | 3,200万円 | 猿投 | 8分 | 2018年 |