不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
千葉県千葉市花見川区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
花見川区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 202件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
花見川区の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 花見川区 | 千葉市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,400万円 | 100 % | 202件 | 3,400万円 | 106 % | 1,021件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 110 % | 193件 | 3,200万円 | 103 % | 1,008件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 107 % | 209件 | 3,100万円 | 103 % | 1,035件 |
| 2021年 | 2,900万円 | 104 % | 235件 | 3,000万円 | 103 % | 1,111件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 100 % | 141件 | 2,900万円 | 107 % | 714件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 97 % | 92件 | 2,700万円 | 96 % | 555件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 94 % | 98件 | 2,800万円 | 100 % | 636件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 119 % | 125件 | 2,800万円 | 108 % | 568件 |
| 2016年 | 2,600万円 | 108 % | 143件 | 2,600万円 | 96 % | 625件 |
| 2015年 | 2,400万円 | 80 % | 126件 | 2,700万円 | 100 % | 613件 |
| 2014年 | 3,000万円 | - | 117件 | 2,700万円 | - | 599件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 花見川区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,900万円 | 259件 | 3,800万円 | 1,225件 |
| 6~10年 | 3,600万円 | 37件 | 3,500万円 | 203件 |
| 16~20年 | 2,700万円 | 39件 | 2,800万円 | 216件 |
| 21~25年 | 2,400万円 | 37件 | 2,500万円 | 205件 |
| 26~30年 | 3,100万円 | 47件 | 2,500万円 | 249件 |
| 31~35年 | 3,000万円 | 37件 | 2,500万円 | 230件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 61件 | 1,400万円 | 296件 |
| 50年~ | 1,000万円 | 32件 | 1,400万円 | 135件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 花見川区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,100万円 | 35件 | 3,200万円 | 182件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 109件 | 3,200万円 | 580件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 花見川区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,000万円 | 41件 | 4,000万円 | 245件 |
7分~9分 | 4,500万円 | 53件 | 3,800万円 | 243件 |
10分~12分 | 4,100万円 | 76件 | 3,600万円 | 449件 |
13分~15分 | 3,800万円 | 130件 | 3,400万円 | 545件 |
16分~20分 | 3,250万円 | 84件 | 3,400万円 | 435件 |
21分~29分 | 3,300万円 | 51件 | 2,900万円 | 320件 |
30分~59分 | 2,800万円 | 67件 | 2,900万円 | 339件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

花見川区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花園 | 25㎡ | 11坪 | 68年 | 500万円 | 新検見川 | 5分 | 2020年 |


