千葉県市原市の一戸建て売却相場を調べる
市原市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 386件 |
相場価格の推移

西暦 | 市原市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,050万円 | 93 % | 78件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 2,200万円 | 105 % | 419件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 2,100万円 | 114 % | 322件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 1,850万円 | 88 % | 356件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 124 % | 313件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 85 % | 287件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,000万円 | 100 % | 187件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 105 % | 197件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 1,900万円 | 95 % | 230件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 87 % | 186件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,300万円 | - | 210件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 市原市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 106件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 6~10年 | 3,000万円 | 27件 | 3,700万円 | 582件 |
| 11~15年 | 2,500万円 | 16件 | 3,100万円 | 469件 |
| 16~20年 | 2,400万円 | 21件 | 2,800万円 | 465件 |
| 21~25年 | 2,300万円 | 26件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 25件 | 2,100万円 | 630件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 38件 | 1,700万円 | 634件 |
| 36~40年 | 1,400万円 | 33件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 700万円 | 73件 | 990万円 | 908件 |
| 50年~ | 300万円 | 21件 | 650万円 | 432件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 市原市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 230万円 | 7件 | 490万円 | 115件 |
| 60㎡~69㎡ | 455万円 | 14件 | 700万円 | 227件 |
| 70㎡~79㎡ | 500万円 | 19件 | 1,200万円 | 329件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,200万円 | 21件 | 2,300万円 | 554件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,350万円 | 50件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,300万円 | 238件 | 3,300万円 | 5,651件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,050万円 | 24件 | 3,000万円 | 420件 |
| 200㎡~299㎡ | 3,400万円 | 5件 | 4,900万円 | 201件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 市原市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,200万円 | 12件 | 3,500万円 | 532件 |
7分~9分 | 3,450万円 | 8件 | 3,600万円 | 374件 |
10分~12分 | 2,100万円 | 13件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 2,400万円 | 37件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 2,550万円 | 42件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 1,900万円 | 57件 | 2,800万円 | 1,257件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 81件 | 1,700万円 | 592件 |
60分~120分 | 860万円 | 14件 | 980万円 | 225件 |
町域別の売却相場

市原市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛久 | 115㎡ | 12坪 | 49年 | 2,900万円 | 上総牛久 | 10分 | 2019年 |
| 古市場 | 60㎡ | 17坪 | 47年 | 190万円 | 浜野 | 19分 | 2025年 |
| 五井 | 490㎡ | 9坪 | 30年 | 1,800万円 | 五井 | 9分 | 2016年 |
| 五井中央西 | 20㎡ | 11坪 | 33年 | 470万円 | 五井 | 9分 | 2024年 |
| 上高根 | 45㎡ | 20坪 | 46年 | 130万円 | 光風台(千葉) | 9分 | 2025年 |
| 白金町 | 50㎡ | 18坪 | 45年 | 26万円 | 八幡宿 | 28分 | 2022年 |
| 八幡 | 75㎡ | 17坪 | 27年 | 780万円 | 八幡宿 | 4分 | 2016年 |
| 八幡北町 | 60㎡ | 14坪 | 34年 | 120万円 | 八幡宿 | 13分 | 2023年 |